Erinevus lehekülje "Joonestab ja mõõdab rombi külgi ja diagonaale" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=joonestab ja mõõdab rombi külgi ja diagonaale |kooliaste=III kooliaste |versioon=2014 }}') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=joonestab ja mõõdab rombi külgi ja diagonaale | |pealkiri=joonestab ja mõõdab rombi külgi ja diagonaale | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Geomeetria (EIS:M:mate:geo) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=7 | ||
+ | |verb=Joonestab | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 10. detsember 2020, kell 10:48
joonestab ja mõõdab rombi külgi ja diagonaale | |
---|---|
Verb | Joonestab |
Teema | Geomeetria (EIS:M:mate:geo) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 7 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Arvutab rombi pindala |
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Joonestab ja mõõdab rombi külgi ja diagonaale on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Joonestab ja mõõdab rombi külgi ja diagonaale"