Erinevus lehekülje "Selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}') |
|||
(ei näidata ühe teise kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal | ||
+ | |verb=Selgitab | ||
+ | |moiste=päikesekiirgus | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Geograafia | ||
+ | |seotudTeema=Kliima (EstCORE:30133)* Kliima (EIS:G:kl) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=8. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 30. aprill 2021, kell 01:41
Selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal
| |
---|---|
Verb | Selgitab |
Mõisted | päikesekiirgus |
Teema | Kliima (EstCORE:30133), Kliima (EIS:G:kl) |
Õppeaine | Geograafia |
Klass | 8. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Pealkiri | |
---|---|
Ilm ja kliima (d-test) (EIS:test:4284) | Ilm ja kliima (d-test) |
Ilm ja kliima (d-test) (EIS:test:4521) | Ilm ja kliima (d-test) |
Ilm ja kliima (d-test) (EIS:test:4525) | Ilm ja kliima (d-test) |
Seotud ülesanded
G Ilm vöötmed 1 (EIS:ülesanne:17469) |
G Ilm vöötmed 2 (EIS:ülesanne:17470) |
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal"