Erinevus lehekülje "Leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist |kooliaste=III kooliaste |verb=Leiab |versioon=2014 }}') |
|||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist | |pealkiri=leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist | ||
+ | |verb=Leiab | ||
+ | |moiste=Ruutfunktsiooni nullkoht | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Ruutvõrrand (EstCORE:30075:40770) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=9 |
+ | |eeldab=Lahendab mittetäielikke ruutvõrrandeid, lineaarliikme kordaja on null* Lahendab mittetäielikke ruutvõrrandeid, vabaliikme kordaja on null* Lahendab valemit kasutades täielikke ruutvõrrandeid | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 28. aprill 2021, kell 17:25
leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist | |
---|---|
Verb | Leiab |
Mõisted | Ruutfunktsiooni nullkoht |
Teema | Ruutvõrrand (EstCORE:30075:40770) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 9 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
Lahendab mittetäielikke ruutvõrrandeid, lineaarliikme kordaja on null, Lahendab mittetäielikke ruutvõrrandeid, vabaliikme kordaja on null, Lahendab valemit kasutades täielikke ruutvõrrandeid
On eelduseks
Arvutab parabooli haripunkti koordinaadid |
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist"