Erinevus lehekülje "Teeb vahet klassikalisel ja statistilisel tõenäosusel" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=teeb vahet klassikalisel ja statistilisel tõenäosusel |kooliaste=III kooliaste |verb=teeb vahet |versioon=2014 }}') |
|||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=teeb vahet klassikalisel ja statistilisel tõenäosusel | |pealkiri=teeb vahet klassikalisel ja statistilisel tõenäosusel | ||
+ | |verb=teeb vahet | ||
+ | |moiste=klassikaline tõenäosus, statistline tõenäosus | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Protsent. Statistika (EIS:M:14), Tõenäosus ja statistika (EstCORE:50058) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=7 |
+ | |eeldab=Arvutab tõenäosuse väärtuse lihtsamatel juhtudel | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 26. aprill 2021, kell 11:43
teeb vahet klassikalisel ja statistilisel tõenäosusel | |
---|---|
Verb | teeb vahet |
Mõisted | klassikaline tõenäosus, statistline tõenäosus |
Teema | Protsent. Statistika (EIS:M:14), Tõenäosus ja statistika (EstCORE:50058) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 7 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
Arvutab tõenäosuse väärtuse lihtsamatel juhtudel
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Teeb vahet klassikalisel ja statistilisel tõenäosusel on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Teeb vahet klassikalisel ja statistilisel tõenäosusel"