Erinevus lehekülje "Arvutab tõenäosuse väärtuse lihtsamatel juhtudel" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=arvutab tõenäosuse väärtuse lihtsamatel juhtudel |kooliaste=III kooliaste |verb=Arvutab |versioon=2014 }}') |
|||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=arvutab tõenäosuse väärtuse lihtsamatel juhtudel | |pealkiri=arvutab tõenäosuse väärtuse lihtsamatel juhtudel | ||
+ | |verb=Arvutab | ||
+ | |moiste=Tõenäosus | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Protsent. Statistika (EIS:M:14), Tõenäosus ja statistika (EstCORE:50058) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=7 |
+ | |koosneb=Selgitab tõenäosuse tähendust | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 26. aprill 2021, kell 11:42
arvutab tõenäosuse väärtuse lihtsamatel juhtudel | |
---|---|
Verb | Arvutab |
Mõisted | Tõenäosus |
Teema | Protsent. Statistika (EIS:M:14), Tõenäosus ja statistika (EstCORE:50058) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 7 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Teeb vahet klassikalisel ja statistilisel tõenäosusel |
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Arvutab tõenäosuse väärtuse lihtsamatel juhtudel on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Arvutab tõenäosuse väärtuse lihtsamatel juhtudel"