Erinevus lehekülje "Kasutab trapetsi kesklõigu omadusi ülesandeid lahendades" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Arvutab |versioon=2014 }}') |
PeepKungas (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Kasutab trapetsi kesklõigu omadusi ülesandeid lahendades | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Geomeetria (EIS:M:mate:geo) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=8. klass | ||
|verb=Arvutab | |verb=Arvutab | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 8. detsember 2020, kell 16:47
Kasutab trapetsi kesklõigu omadusi ülesandeid lahendades | |
---|---|
Verb | Arvutab |
Teema | Geomeetria (EIS:M:mate:geo) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 8. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Kasutab trapetsi kesklõigu omadusi ülesandeid lahendades on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Kasutab trapetsi kesklõigu omadusi ülesandeid lahendades"
III kooliaste +