Erinevus lehekülje "Mõistekaart kursusele "Evolutsioon ja ökoloogia" (E-koolikott:materjal:22108)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) P (PeepKungas teisaldas lehekülje Mõistekaart kursusele \Evolutsioon ja ökoloogia\"""" (E-koolikott:materjal:22108) pealkirja Mõistekaart kursusele "Evolutsioon ja ökoloogia" (E-koolikott:materjal:22108) alla) |
PeepKungas (arutelu | kaastöö) |
||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Oppematerjal | {{Oppematerjal | ||
− | + | |nimetus=Mõistekaart kursusele "Evolutsioon ja ökoloogia" | |
− | + | |kooliaste=Gümnaasium | |
− | + | |seotudHaridusaste=Põhiharidus;Keskharidus | |
− | + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | |
− | + | |seotudOppeaine=Loodusõpetus;Bioloogia | |
− | + | |seotudTeema=Aineringe (EstCORE:30098:40942);Populatsioon, ökosüsteem ja biosfäär (EstCORE:30125:41153);Ökoloogia (EstCORE:50075);Ökosüsteemi struktuur (EstCORE:50075:60523) | |
− | + | |seotudOpivaljund=Selgitab populatsioonide, liikide, ökosüsteemide ja biosfääri struktuuri | |
− | + | |klass=Gümnaasium | |
− | + | |keel=et | |
− | + | |tuup=Juhis | |
− | + | |sihtruhm=Põhikooliõpilased;Gümnaasiumiõpilased | |
− | + | |oppekava=Riiklik õppekava | |
− | + | |votmesonad=aineringe;troofiline tase;mõistekaart;ökosüsteemi struktuur | |
− | + | |autor=Anne Kivinukk | |
− | + | |metainfo_url=https://e-koolikott.ee/oppematerjal/22108 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 23. aprill 2021, kell 15:04
Mõistekaart kursusele "Evolutsioon ja ökoloogia" (E-koolikott:materjal:22108) | |
---|---|
Ulatus | |
Raskus | |
Klass | Gümnaasium |
Kooliaste | Gümnaasium |
Haridusaste | Põhiharidus, Keskharidus |
Ainevaldkond | Loodusained |
Oppeaine | Loodusõpetus, Bioloogia |
Nimetus | Mõistekaart kursusele "Evolutsioon ja ökoloogia" |
Kokkuvõte | |
Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/22108 |
Asukoht | |
Keel | et |
Õppematerjali liik | Juhis |
Sihtrühm | Põhikooliõpilased, Gümnaasiumiõpilased |
Õppekava | Riiklik õppekava |
Asutus | |
Seotud teema | Aineringe (EstCORE:30098:40942), Populatsioon, ökosüsteem ja biosfäär (EstCORE:30125:41153), Ökoloogia (EstCORE:50075), Ökosüsteemi struktuur (EstCORE:50075:60523) |
Seotud õpiväljund | Selgitab populatsioonide, liikide, ökosüsteemide ja biosfääri struktuuri |
Võtmesõnad | aineringe, troofiline tase, mõistekaart, ökosüsteemi struktuur |
Autorid | Anne Kivinukk |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Aineringe) on seotud järgnev õppematerjal:
,,,,