Erinevus lehekülje "Teeb arvutustulemuste põhjal järeldusi ja otsustusi" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=järeldab |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=eeb arvutustulemuste põhjal järeldusi ja otsustusi | ||
+ | |verb=järeldab | ||
+ | |moiste=Aine hulk, mool, Aine mass, Gaasi ruumala | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Keemia | ||
+ | |seotudTeema=Aine hulk, moolarvutused (EIS:K:mool) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=9. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 22. veebruar 2021, kell 13:10
eeb arvutustulemuste põhjal järeldusi ja otsustusi | |
---|---|
Verb | järeldab |
Mõisted | Aine hulk, mool, Aine mass, Gaasi ruumala |
Teema | Aine hulk, moolarvutused (EIS:K:mool) |
Õppeaine | Keemia |
Klass | 9. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Teeb arvutustulemuste põhjal järeldusi ja otsustusi on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Teeb arvutustulemuste põhjal järeldusi ja otsustusi"