Visuaalsed tekstid (EIS:E:visuat)
Allikas: oppekava.edu.ee
| Visuaalsed tekstid (EIS:E:visuat) | |
|---|---|
| Pealkiri | Visuaalsed tekstid |
| URI | [[1]] |
| Ülemteema | |
| Sarnased teemad | |
| Notatsioon | E:visuat |
| Klassifikaator | EIS |
| Klass | |
| Kooliaste | II kooliaste, III kooliaste |
| Haridusaste | |
| Ainevaldkond | |
| Õppeaine | Eesti keel |
Teema kirjeldus
Teema õpiväljundid
Seotud teemad
Sel teemal pole ülemteemat.
Sellel teemal (Visuaalsed tekstid (EIS:E:visuat)) on 0 alateemat:
Selle teemaga (Visuaalsed tekstid (EIS:E:visuat)) on seotud järgnev õppematerjal:
| Ainevaldkond | Õppeaine | Kooliaste | Õpiväljundid | |
|---|---|---|---|---|
| 6.kl tasemetöö (EIS:test:7377) | Keel ja kirjandus | Eesti keel | II kooliaste III kooliaste | |
| Eesti keel (6. klassi e-tasemetöö 2017) (EIS:test:3343) | Keel ja kirjandus | Eesti keel | II kooliaste III kooliaste | |
| Eesti keel 1 (EIS:test:4142) | Keel ja kirjandus | Eesti keel | II kooliaste III kooliaste | |
| Eesti keele 6. klassi tasemetöö 2017 (EIS:test:3454) | Keel ja kirjandus | Eesti keel | II kooliaste III kooliaste | |
| Koopia Eesti keele 6. klassi tasemetöö 2017 (EIS:test:4020) | Keel ja kirjandus | Eesti keel | II kooliaste III kooliaste | |
| Koopia Eesti keele 6. klassi tasemetöö 2017 (EIS:test:4024) | Keel ja kirjandus | Eesti keel | II kooliaste III kooliaste | |
| Mahu mõõtmiseks (EIS:test:3331) | Keel ja kirjandus | Eesti keel | II kooliaste III kooliaste | |
| Tasemetöö (EIS:test:7381) | Keel ja kirjandus | Eesti keel | II kooliaste III kooliaste | |
| Tasemetöö viimane ül (EIS:test:7382) | Keel ja kirjandus | Eesti keel | II kooliaste III kooliaste |
,
