Tasemetöö viimane ül (EIS:test:7382)
Allikas: oppekava.edu.ee
Tasemetöö viimane ül (EIS:test:7382) | |
---|---|
Ulatus | |
Raskus | |
Klass | |
Kooliaste | II kooliaste, III kooliaste |
Haridusaste | |
Ainevaldkond | Keel ja kirjandus |
Oppeaine | Eesti keel |
Nimetus | Tasemetöö viimane ül |
Kokkuvõte | |
Metainfo | |
Asukoht | https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7382 |
Keel | |
Õppematerjali liik | Test |
Sihtrühm | |
Õppekava | Riiklik õppekava |
Asutus | REKK |
Seotud teema | Visuaalsed tekstid (EIS:E:visuat) |
Seotud õpiväljund | |
Võtmesõnad | |
Autorid |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Schema:headline | |
---|---|
Lugemine (tekst, diagrammid) (EIS:ülesanne:11201) | Lugemine (tekst, diagrammid) |
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Visuaalsed tekstid) on seotud järgnev õppematerjal:
Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
---|---|---|
6.kl tasemetöö (EIS:test:7377) | Visuaalsed tekstid (EIS:E:visuat) | 6.kl tasemetöö |
Eesti keel (6. klassi e-tasemetöö 2017) (EIS:test:3343) | Visuaalsed tekstid (EIS:E:visuat) | Eesti keel (6. klassi e-tasemetöö 2017) |
Eesti keel 1 (EIS:test:4142) | Visuaalsed tekstid (EIS:E:visuat) | Eesti keel 1 |
Eesti keele 6. klassi tasemetöö 2017 (EIS:test:3454) | Visuaalsed tekstid (EIS:E:visuat) | Eesti keele 6. klassi tasemetöö 2017 |
Koopia Eesti keele 6. klassi tasemetöö 2017 (EIS:test:4020) | Visuaalsed tekstid (EIS:E:visuat) | Koopia Eesti keele 6. klassi tasemetöö 2017 |
Koopia Eesti keele 6. klassi tasemetöö 2017 (EIS:test:4024) | Visuaalsed tekstid (EIS:E:visuat) | Koopia Eesti keele 6. klassi tasemetöö 2017 |
Mahu mõõtmiseks (EIS:test:3331) | Visuaalsed tekstid (EIS:E:visuat) | mahu mõõtmiseks |
Tasemetöö (EIS:test:7381) | Visuaalsed tekstid (EIS:E:visuat) | Tasemetöö |
Tasemetöö viimane ül (EIS:test:7382) | Visuaalsed tekstid (EIS:E:visuat) | Tasemetöö viimane ül |
,
... more about "Tasemetöö viimane ül (EIS:test:7382)"