Ringi pindala (E-koolikott:materjal:1078)
Allikas: oppekava.edu.ee
Ringi pindala (E-koolikott:materjal:1078) | |
---|---|
Ulatus | |
Raskus | |
Klass | 5. klass, 6. klass, 7. klass |
Kooliaste | II kooliaste, III kooliaste |
Haridusaste | Põhiharidus |
Ainevaldkond | Matemaatika |
Oppeaine | Matemaatika |
Nimetus | Ringi pindala |
Kokkuvõte | |
Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/1078 |
Asukoht | |
Keel | et |
Õppematerjali liik | Esitlus |
Sihtrühm | Põhikooliõpilased |
Õppekava | Riiklik õppekava |
Asutus | |
Seotud teema | Kolmnurkade ja ringide geomeetria (EstCORE:30076) |
Seotud õpiväljund | |
Võtmesõnad | ruut, ring, raadius, diameeter, ringi pindala, ruudu pindala. |
Autorid | Mare Mõisa |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Kolmnurkade ja ringide geomeetria) on seotud järgnev õppematerjal:
Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
---|---|---|
GeoGebra joonis siinusteoreemi tõestamiseks (E-koolikott:materjal:7488) | Kolmnurkade ja ringide geomeetria (EstCORE:50051) | GeoGebra joonis siinusteoreemi tõestamiseks |
Ringi pindala (E-koolikott:materjal:1078) | Kolmnurkade ja ringide geomeetria (EstCORE:30076) | Ringi pindala |
Siinus ja koosinuteoreemiga ülesande lahendamine (E-koolikott:materjal:7696) | Kolmnurga pindala (EstCORE:30074:40697) Kolmnurkade ja ringide geomeetria (EstCORE:50051) | Siinus ja koosinuteoreemiga ülesande lahendamine |
Siinusteoreemi tõestamine. (E-koolikott:materjal:7531) | Kolmnurkade ja ringide geomeetria (EstCORE:50051) | Siinusteoreemi tõestamine. |
Siinusteoreemi tõestus (E-koolikott:materjal:7661) | Kolmnurkade ja ringide geomeetria (EstCORE:50051) | Siinusteoreemi tõestus |
Tunnikava \Micro:bit ja matemaatilised kujundid\"""" (E-koolikott:materjal:11138) | Kolmnurkade ja ringide geomeetria (EstCORE:30076) | Tunnikava \Micro:bit ja matemaatilised kujundid\"""" |
,
... more about "Ringi pindala (E-koolikott:materjal:1078)"