Negatiivsed ja positiivsed täisarvud arvteljele selgeks (E-koolikott:materjal:6249)
Allikas: oppekava.edu.ee
| Negatiivsed ja positiivsed täisarvud arvteljele selgeks (E-koolikott:materjal:6249) | |
|---|---|
| Ulatus | |
| Raskus | |
| Klass | 3. klass, 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass, Gümnaasium |
| Kooliaste | I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste, Gümnaasium |
| Haridusaste | Põhiharidus |
| Ainevaldkond | Matemaatika |
| Oppeaine | Matemaatika |
| Nimetus | Negatiivsed ja positiivsed täisarvud arvteljele selgeks |
| Kokkuvõte | |
| Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/6249 |
| Asukoht | |
| Keel | et |
| Õppematerjali liik | Video |
| Sihtrühm | Põhikooliõpilased |
| Õppekava | Riiklik õppekava |
| Asutus | |
| Seotud teema | Arvtelg (EstCORE:30073:40624) |
| Seotud õpiväljund | |
| Võtmesõnad | Matemaatika, KAE kool, negatiived arvud, mata |
| Autorid | Siim Schults |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Arvtelg) on seotud järgnev õppematerjal:
| Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
|---|---|---|
| Matemaatika 1-7, keelekümblus (E-koolikott:materjal:12297) | Arvtelg (EstCORE:30073:40624) | Matemaatika 1-7, keelekümblus |
| Matemaatika 33-44, keelekümblus (E-koolikott:materjal:12299) | Arvtelg (EstCORE:30073:40624) | Matemaatika 33-44, keelekümblus |
| Negatiivsed ja positiivsed täisarvud arvteljele selgeks (E-koolikott:materjal:6249) | Arvtelg (EstCORE:30073:40624) | Negatiivsed ja positiivsed täisarvud arvteljele selgeks |
| Positiivsete täisarvude kandmine arvteljele selgeks (E-koolikott:materjal:6248) | Arvtelg (EstCORE:30073:40624) | Positiivsete täisarvude kandmine arvteljele selgeks |
,,,
... more about "Negatiivsed ja positiivsed täisarvud arvteljele selgeks (E-koolikott:materjal:6249)"
