Fotosünteesi kiirus (EIS:ülesanne:2686)
Allikas: oppekava.edu.ee
Fotosünteesi kiirus (EIS:ülesanne:2686) | |
---|---|
Nimetus | Fotosünteesi kiirus |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Bioloogia |
Sihtrühm | |
Teema | Fotosüntees (EIS:B:taim:5) |
Õpiväljundid |
Seotud õppematerjal
- Õistaimede organid ja koed. Taimerühmade paljunemine. Test (EIS:test:500003121)
- Taimed (EIS:test:500003087)
- Test B8 Vars, leht, fotrosüntees (EIS:test:500003205)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Fotosüntees) on seotud järgnevad ülesanded:
Pealkiri | Teema | |
---|---|---|
Fotosüntees (EIS:ülesanne:2008) | Fotosüntees | Fotosüntees (EIS:B:taim:5) |
Fotosüntees ja hingamine (EIS:ülesanne:2033) | Fotosüntees ja hingamine | Fotosüntees (EIS:B:taim:5) |
Fotosüntees oataimedes (EIS:ülesanne:2167) | Fotosüntees oataimedes | Fotosüntees (EIS:B:orgen:5) |
Fotosünteesi ja hingamise võrdlus (EIS:ülesanne:2011) | Fotosünteesi ja hingamise võrdlus | Fotosüntees (EIS:B:taim:5) |
Fotosünteesi kiirus (EIS:ülesanne:2686) | Fotosünteesi kiirus | Fotosüntees (EIS:B:taim:5) |
Fotosünteesi lähteained ja saadused 1 (EIS:ülesanne:8017) | Fotosünteesi lähteained ja saadused 1 | Fotosüntees (EIS:B:taim:5) |
Fotosünteesi skeem (EIS:ülesanne:7626) | Fotosünteesi skeem | Fotosüntees (EIS:B:taim:5) |
Taimerakk (EIS:ülesanne:2006) | Taimerakk | Fotosüntees (EIS:B:taim:5) |
... more about "Fotosünteesi kiirus (EIS:ülesanne:2686)"