04*11 Alkoholid ja karboksüülhapped 2 (EIS:ülesanne:5671)
Allikas: oppekava.edu.ee
04*11 Alkoholid ja karboksüülhapped 2 (EIS:ülesanne:5671) | |
---|---|
Nimetus | 04*11 Alkoholid ja karboksüülhapped 2 |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Keemia |
Sihtrühm | |
Teema | Süsivesinikud (EIS:K:sysi:3) |
Õpiväljundid |
Seotud õppematerjal
- vana_Põhikooli kokkuvõttev test 4 (keemia, 82,5p, 2007.a PK lõpueksami ül-te baasil) (EIS:test:1938)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Süsivesinikud) on seotud järgnevad ülesanded:
Pealkiri | Teema | |
---|---|---|
02*14 Orgaaniliste ühendite summaarne valem ja struktuurid (tõlgitud) (EIS:ülesanne:4368) | 02*14 Orgaaniliste ühendite summaarne valem ja struktuurid (tõlgitud) | Süsivesinikud (EIS:K:sysi:3) |
02*15 TIheduste graafik (tõlgitud-graafikud!) (EIS:ülesanne:4367) | 02*15 TIheduste graafik (tõlgitud-graafikud!) | Süsivesinikud (EIS:K:sysi:3) |
03*10 Aineklassid (09*06 10) (EIS:ülesanne:4292) | 03*10 Aineklassid (09*06_10) | Süsivesinikud (EIS:K:sysi:3) |
04*11 Alkoholid ja karboksüülhapped 2 (EIS:ülesanne:5671) | 04*11 Alkoholid ja karboksüülhapped 2 | Süsivesinikud (EIS:K:sysi:3) |
05*11 Isomeerid (09*05 11) (EIS:ülesanne:4289) | 05*11 Isomeerid (09*05_11) | Süsivesinikud (EIS:K:sysi:3) |
Süsivesinike molekuli struktuur (EIS:ülesanne:2524) | Süsivesinike molekuli struktuur | Süsivesinikud (EIS:K:sysi:3) |
Süsivesinike molekuli struktuur 2 (EIS:ülesanne:2668) | Süsivesinike molekuli struktuur 2 | Süsivesinikud (EIS:K:sysi:3) |
Süsivesinikud (EIS:ülesanne:2483) | Süsivesinikud | Süsivesinikud (EIS:K:sysi:3) |
... more about "04*11 Alkoholid ja karboksüülhapped 2 (EIS:ülesanne:5671)"