Ümbermõõt. Tekstülesannete lahendamine. (EIS:ülesanne:28396)
Allikas: oppekava.edu.ee
| Ümbermõõt. Tekstülesannete lahendamine. (EIS:ülesanne:28396) | |
|---|---|
| Nimetus | Ümbermõõt. Tekstülesannete lahendamine. |
| Kooliaste | II kooliaste |
| Ainevaldkond | Matemaatika |
| Õppeaine | Matemaatika |
| Sihtrühm | |
| Teema | Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (EIS:M:6) |
| Õpiväljundid | |
Seotud õppematerjal
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine) on seotud järgnevad ülesanded:
| Pealkiri | Teema | |
|---|---|---|
| 6.klassi e-TT-2019-1õpetajatele (EIS:ülesanne:20732) | 6.klassi e-TT-2019-1õpetajatele | Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (EIS:M:6) |
| Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (EIS:ülesanne:15601) | Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine | Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (EIS:M:6) |
| Matemaatika/Jukulab II ka 2 (EIS:ülesanne:13268) | Matemaatika/Jukulab_II_ka_2 | Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (EIS:M:6) |
| Matemaatika/Jukulab II ka 2 kordus (EIS:ülesanne:13287) | Matemaatika/Jukulab_II_ka_2_kordus | Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (EIS:M:6) |
| Matemaatika/Jukulab II ka 4 (EIS:ülesanne:13272) | Matemaatika/Jukulab_II_ka_4 | Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (EIS:M:6) |
| Ümbermõõt. Tekstülesannete lahendamine. (EIS:ülesanne:28396) | Ümbermõõt. Tekstülesannete lahendamine. | Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (EIS:M:6) |
... more about "Ümbermõõt. Tekstülesannete lahendamine. (EIS:ülesanne:28396)"
