Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Plaan ja kaart". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Plaan ja kaart | notatsioon = lo:kaart306 baiti (32 sõna) - 21. september 2020, kell 13:08
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Plaan ja kaart | notatsioon = lo:kaart306 baiti (32 sõna) - 21. september 2020, kell 13:08
- | nimetus = Mõõtmine ja võrdlemine | ulemteema = Plaan ja kaart (EIS:lo:kaart)399 baiti (48 sõna) - 21. september 2020, kell 12:59
- | ulemteema = Plaan ja kaart (EIS:lo:kaart) | notatsioon = lo:kaart:kodu424 baiti (48 sõna) - 21. september 2020, kell 12:59
- | nimetus = Plaan ja ilmakaared puutetahvliga õppimiseks ...tkava, vahemaade mõõtmine (EstCORE:30132:41199);Suundade määramine kaardil ja looduses (EstCORE:30132:41200)813 baiti (82 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:50
- | nimetus = Kordamine- Plaan, kaart, pinnavormid | seotudTeema = Kaardiõpetus (EstCORE:30132);Suuremad kõrgustikud, madalikud ja tasandikud (EstCORE:30102:40965)674 baiti (65 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:39
- |moiste=Plaan, Kaart, pealtvaade, kaardi legend, leppemärk, leppevärv |seotudTeema=Minu kodumaa Eesti (EIS:lo:kaart:kodu)467 baiti (60 sõna) - 5. aprill 2021, kell 10:46
- | seotudTeema = Suundade määramine kaardil ja looduses (EstCORE:30132:41200) | votmesonad = orienteerumine;kaart;ilmakaared;asimuut;plaan;kompass635 baiti (58 sõna) - 19. aprill 2021, kell 03:38
- | seotudTeema = Suundade määramine kaardil ja looduses (EstCORE:30132:41200) | votmesonad = kaart;ilmakaared;asimuut;plaan609 baiti (57 sõna) - 19. aprill 2021, kell 03:39
- | seotudTeema = Suundade määramine kaardil ja looduses (EstCORE:30132:41200) | votmesonad = orienteerumine;kaart;ilmakaared;asimuut;plaan623 baiti (58 sõna) - 19. aprill 2021, kell 03:38
- | seotudTeema = Suundade määramine kaardil ja looduses (EstCORE:30132:41200) | votmesonad = kaart;ilmakaared;asimuut;plaan618 baiti (59 sõna) - 19. aprill 2021, kell 03:38
- |moiste=Plaan, Leppemärk, Leppevärv, Pealtvaade |seotudTeema=Minu kodumaa Eesti (EIS:lo:kaart:kodu)495 baiti (62 sõna) - 5. aprill 2021, kell 10:49
- | seotudAinevaldkond = Keel ja kirjandus;Loodusained | asutus = Eesti asend;Kaart ja plaan;Eesti maakonnad874 baiti (91 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:28
- ...kõikuvliikumised;Ookeaninõod ja mandrid;Mäestikud;Tasandikud;Maa välisjõud ja nende osa pinnamoe kujundamisel;Vooluvee tegevus;Põhjavee tegevus;Jää te1 KB (126 sõna) - 25. aprill 2021, kell 23:37
- kirjeldab looduskatastroofide mõju loodusele ja inimeste tegevusele. ...kide kaart, kontuurkaart, atlas, ekvaator, põhja- ja lõunapoolkera, põhja- ja lõunapoolus, manner, ookean, meri, geograafiline asend, riigipiir, naaberr2 KB (231 sõna) - 18. veebruar 2021, kell 11:22
- |seotudTeema=Minu kodumaa Eesti (EIS:lo:kaart:kodu) ...tamisel kasutatakse leppemärke. Õpitakse lugema infot koduümbruse plaanilt ja Eesti kaardilt ning seda vahendama. Luuakse alus edasisteks geograafiaõpin2 KB (287 sõna) - 5. aprill 2021, kell 10:43
- ...osaoskused on olulised, et õpilane oskaks kaartidelt leida vajalikku infot ja rakendada seda igapäevaelus esinevates situatsioonides. Arvestades inimest ...iagramme, jooniseid, pilte ja tekste, et leida infot, kirjeldada protsesse ja nähtusi, leida nendevahelisi seoseid ning teha järeldusi10 KB (1322 sõna) - 25. november 2020, kell 13:24
- ...Sallivus enda ja teiste vastu (EstCORE:30164:41678);Kehtestav, agressiivne ja alistuv käitumine (EstCORE:30166:41694);Esmaabi (EstCORE:30168:41707) | seotudAinevaldkond = Loodusained;Matemaatika;Keel ja kirjandus;Sotsiaalained;Valikõppeained4 KB (511 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:00
