Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine (E-koolikott:materjal:13049)
Allikas: oppekava.edu.ee
| Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine (E-koolikott:materjal:13049) | |
|---|---|
| Ulatus | |
| Raskus | |
| Klass | Gümnaasium |
| Kooliaste | Gümnaasium |
| Haridusaste | Keskharidus |
| Ainevaldkond | Matemaatika |
| Oppeaine | Matemaatika |
| Nimetus | Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine |
| Kokkuvõte | |
| Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/13049 |
| Asukoht | |
| Keel | et |
| Õppematerjali liik | Harjutus |
| Sihtrühm | Gümnaasiumiõpilased |
| Õppekava | Riiklik õppekava |
| Asutus | |
| Seotud teema | Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine (EstCORE:50048:60227) |
| Seotud õpiväljund | |
| Võtmesõnad | TLU materjal |
| Autorid | Alar Pukk |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine) on seotud järgnev õppematerjal:
| Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
|---|---|---|
| Liitprotsendid. Kasvamise ja kahanemise protsendimäära ja perioodi pikkuse kooskõlastus (E-koolikott:materjal:15514) | Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine (EstCORE:50048:60227) | Liitprotsendid. Kasvamise ja kahanemise protsendimäära ja perioodi pikkuse kooskõlastus |
| Liitprotsendiline kahanemine (E-koolikott:materjal:15511) | Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine (EstCORE:50048:60227) | Liitprotsendiline kahanemine |
| Liitprotsendiline kasvamine (E-koolikott:materjal:15509) | Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine (EstCORE:50048:60227) | Liitprotsendiline kasvamine |
| Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine (E-koolikott:materjal:13049) | Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine (EstCORE:50048:60227) | Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine |
