Kodulehekülg abiks matemaatika õppimisel 11.klassile (E-koolikott:materjal:5692)
Allikas: oppekava.edu.ee
| Kodulehekülg abiks matemaatika õppimisel 11.klassile (E-koolikott:materjal:5692) | |
|---|---|
| Ulatus | |
| Raskus | |
| Klass | Gümnaasium |
| Kooliaste | Gümnaasium |
| Haridusaste | Keskharidus |
| Ainevaldkond | Matemaatika |
| Oppeaine | Matemaatika |
| Nimetus | Kodulehekülg abiks matemaatika õppimisel 11.klassile |
| Kokkuvõte | |
| Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/5692 |
| Asukoht | |
| Keel | et |
| Õppematerjali liik | |
| Sihtrühm | Gümnaasiumiõpilased |
| Õppekava | Riiklik õppekava |
| Asutus | |
| Seotud teema | Funktsioonid (EstCORE:50048) |
| Seotud õpiväljund | |
| Võtmesõnad | funktsioon, tuletis, funktsiooni uurimine, siinusfunktsioon, koosinusfunktsioon, tangensfunktsioon, arkusfunktsioon, trigonomeetriline võrrand, hetkkiirus |
| Autorid | Laine Aluoja |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Funktsioonid) on seotud järgnev õppematerjal:
| Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
|---|---|---|
| Funktsiooni esitusviisid (E-koolikott:materjal:2526) | Funktsioonid (EstCORE:50048) | Funktsiooni esitusviisid |
| Funktsiooni graafiku teisendused (E-koolikott:materjal:3578) | Funktsioonid (EstCORE:50048) | Funktsiooni graafiku teisendused |
| GeoGebra dünaamilised slaidid matemaatika õppimiseks (E-koolikott:materjal:5845) | Funktsioonid (EstCORE:50048) | GeoGebra dünaamilised slaidid matemaatika õppimiseks |
| Kodulehekülg abiks matemaatika õppimisel 11.klassile (E-koolikott:materjal:5692) | Funktsioonid (EstCORE:50048) | Kodulehekülg abiks matemaatika õppimisel 11.klassile |
| Logaritmiline funktsioon (E-koolikott:materjal:837) | Funktsioonid (EstCORE:50048) | Logaritmiline funktsioon |
