Rööpkülik ja romb (E-koolikott:materjal:5802)
Allikas: oppekava.edu.ee
Redaktsioon seisuga 19. aprill 2021, kell 10:24 kasutajalt PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Oppematerjal replacement using csv2wiki.pl)
Rööpkülik ja romb (E-koolikott:materjal:5802) | |
---|---|
Ulatus | |
Raskus | |
Klass | 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass |
Kooliaste | II kooliaste, III kooliaste |
Haridusaste | Põhiharidus |
Ainevaldkond | Matemaatika |
Oppeaine | Matemaatika |
Nimetus | Rööpkülik ja romb |
Kokkuvõte | |
Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/5802 |
Asukoht | |
Keel | et |
Õppematerjali liik | |
Sihtrühm | Põhikooliõpilased |
Õppekava | Riiklik õppekava |
Asutus | |
Seotud teema | Rööpkülik (EstCORE:30074:40737) |
Seotud õpiväljund | |
Võtmesõnad | rööpkülik, romb, geogebra, kõrgus, diagonaalid |
Autorid | Agnes Kaio |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Rööpkülik) on seotud järgnev õppematerjal:
Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
---|---|---|
Matemaatika 156-172, keelekümblus (E-koolikott:materjal:12379) | Rööpkülik (EstCORE:30074:40737) | Matemaatika 156-172, keelekümblus |
Nelinurga ümbermõõt - Flashcards (E-koolikott:materjal:14531) | Rööpkülik (EstCORE:50055:60308) | Nelinurga ümbermõõt - Flashcards |
Romb ja selle omadused (E-koolikott:materjal:13415) | Rööpkülik (EstCORE:50055:60308) | Romb ja selle omadused |
Rööpkülik ja romb (E-koolikott:materjal:5802) | Rööpkülik (EstCORE:30074:40737) | Rööpkülik ja romb |
Rööpkülik ja selle omadused (E-koolikott:materjal:13409) | Rööpkülik (EstCORE:50055:60308) | Rööpkülik ja selle omadused |
Rööpkülik koordinaatteljestikus (E-koolikott:materjal:1034) | Rööpkülik (EstCORE:30074:40737) | Rööpkülik koordinaatteljestikus |
Rööpküliku pindala - Flashcards (E-koolikott:materjal:14567) | Rööpkülik (EstCORE:50055:60308) | Rööpküliku pindala - Flashcards |
,
... more about "Rööpkülik ja romb (E-koolikott:materjal:5802)"