Matemaatika gümnaasiumi KITSA kursuse ülesanded 2. osa (EIS:test:7544)
Allikas: oppekava.edu.ee
Redaktsioon seisuga 19. märts 2021, kell 01:36 kasutajalt PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Oppematerjal replacement using csv2wiki.pl)
Matemaatika gümnaasiumi KITSA kursuse ülesanded 2. osa (EIS:test:7544) | |
---|---|
Ulatus | |
Raskus | |
Klass | |
Kooliaste | |
Haridusaste | |
Ainevaldkond | Matemaatika |
Oppeaine | Matemaatika |
Nimetus | Matemaatika gümnaasiumi KITSA kursuse ülesanded 2. osa |
Kokkuvõte | |
Metainfo | |
Asukoht | https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7544 |
Keel | |
Õppematerjali liik | Test |
Sihtrühm | |
Õppekava | Riiklik õppekava |
Asutus | REKK |
Seotud teema | |
Seotud õpiväljund | |
Võtmesõnad | |
Autorid |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Schema:headline | |
---|---|
K AL ANNIKA F1 (EIS:ülesanne:25795) | K_AL_ANNIKA_F1 |
K AL ANNIKA F3 (EIS:ülesanne:25796) | K_AL_ANNIKA_F3 |
K AL TIIU3 L3 (EIS:ülesanne:26237) | K_AL_TIIU3_L3 |
K AL TIIU3 T1 (EIS:ülesanne:26235) | K_AL_TIIU3_T1 |
K An Hannes 1 L3 (EIS:ülesanne:26270) | K_An_Hannes_1_L3 |
K An Hannes 1 T2 (EIS:ülesanne:26245) | K_An_Hannes_1_T2 |
K An Hannes 1 T3 (EIS:ülesanne:26271) | K_An_Hannes_1_T3 |
K An Sirje 1 L2 (EIS:ülesanne:26244) | K_An_Sirje_1_L2 |
K An Tiina 1 F3 (EIS:ülesanne:26269) | K_An_Tiina_1_F3 |
K An Tiina 1 L1 ver1 (EIS:ülesanne:26241) | K_An_Tiina_1_L1_ver1 |
K VV Annika2 T2 (EIS:ülesanne:25635) | K_VV_Annika2_T2 |
K VV Hannes 1 L2 (EIS:ülesanne:25758) | K_VV_Hannes_1_L2 |
K VV Sirje 1 L3 (EIS:ülesanne:25759) | K_VV_Sirje_1_L3 |
K VV Tiina 1 L1 ver1 (EIS:ülesanne:25652) | K_VV_Tiina _1_L1_ver1 |
K VV Valvo2 T1 (EIS:ülesanne:25651) | K_VV_Valvo2_T1 |
K VV Valvo2 T3 v1 (EIS:ülesanne:25650) | K_VV_Valvo2_T3_v1 |
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sel teemal pole rohkem õppematerjali.
Matemaatika gümnaasiumi KITSA kursuse ülesanded 2. osa +