04*15 Briljantroheline (09*07 15) (EIS:ülesanne:4280)
Allikas: oppekava.edu.ee
Redaktsioon seisuga 18. märts 2021, kell 22:02 kasutajalt PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl)
| 04*15 Briljantroheline (09*07 15) (EIS:ülesanne:4280) | |
|---|---|
| Nimetus | 04*15 Briljantroheline (09*07_15) |
| Kooliaste | III kooliaste |
| Ainevaldkond | Loodusained |
| Õppeaine | Keemia |
| Sihtrühm | |
| Teema | Lahuste protsendilise koostise arvutused (EIS:K:mis:4) |
| Õpiväljundid | |
Seotud õppematerjal
- vana_Põhikooli kokkuvõttev test 4 (keemia, 82,5p, 2007.a PK lõpueksami ül-te baasil) (EIS:test:1938)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Lahuste protsendilise koostise arvutused) on seotud järgnevad ülesanded:
| Pealkiri | Teema | |
|---|---|---|
| 01*11 Vääveldioksiidi lahustuvus (EIS:ülesanne:6150) | 01*11 Vääveldioksiidi lahustuvus | Lahuste protsendilise koostise arvutused (EIS:K:mis:4) |
| 01*14 Siirup (09*08 15) (EIS:ülesanne:6153) | 01*14 Siirup (09*08_15) | Lahuste protsendilise koostise arvutused (EIS:K:mis:4) |
| 03*14 Viinamarjamahl (09*06 14) (EIS:ülesanne:4268) | 03*14 Viinamarjamahl (09*06_14) | Lahuste protsendilise koostise arvutused (EIS:K:mis:4) |
| 04*15 Briljantroheline (09*07 15) (EIS:ülesanne:4280) | 04*15 Briljantroheline (09*07_15) | Lahuste protsendilise koostise arvutused (EIS:K:mis:4) |
| 05*14 Kirsikompott (09*05 14) (EIS:ülesanne:5761) | 05*14 Kirsikompott (09*05_14) | Lahuste protsendilise koostise arvutused (EIS:K:mis:4) |
| Lahuse massiprotsent (tõlgitud) (EIS:ülesanne:4259) | Lahuse massiprotsent (tõlgitud) | Lahuste protsendilise koostise arvutused (EIS:K:mis:4) |
| Lahuste ülesanded (EIS:ülesanne:4240) | Lahuste ülesanded | Lahuste protsendilise koostise arvutused (EIS:K:mis:4) |
... more about "04*15 Briljantroheline (09*07 15) (EIS:ülesanne:4280)"
