| Muutmise päev"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. |
---|
Kasutab ratsionaalarvudega arvutades õigesti märgireegleid | 2021/04/26 |
Hindab eri liiki murdude korral, mil viisil arvutades saab täpse vastuse ja kuidas on otstarbekas arvutada | 2021/04/26 |
Selgitab, missugused murrud teisenevad lõplikeks kümnendmurdudeks ning missugused mitte | 2021/04/26 |
Teab, et täpse arvutamise korral pole lubatud hariliku murru väärtust asendada lähisväärtusega | 2021/04/26 |
Kasutab mitme tehtega ülesandes vastandarvude summa omadust ja liitmise seadusi | 2021/04/26 |
Arvutab mitme tehtega ülesandeid, milles on kuni neli tehet ja ühed sulud | 2021/04/26 |
Väljendab oma seisukohti | 2021/04/28 |
Võtab kuuldu ja loetu nii suulises kui ka kirjalikus vormis kokku | 2021/05/03 |
Seostab vee olekute muutused erinevate sademetega (vihm, lumi, kaste, udu, härmatis) | 2021/01/22 |
Selgitab naturaalarvulise astendajaga astendamise tähendust | 2021/04/26 |
Teab, kuidas astme (–1)^n ja –1^n väärtus sõltub astendajast n | 2021/04/26 |
Tunneb tehete järjekorda, kui arvutustes on astendamistehteid | 2021/04/26 |
Leiab tekstiloomeks vajalikku teavet raamatukogust ja internetist | 2021/04/30 |
Valib kriitiliselt teabeallikaid ning osundab neid sobivas vormis | 2021/04/30 |
Tunneb kirjutamiseks ja esinemiseks valmistumise etappe | 2021/04/30 |
Teab eesti keele lauseehituse peajooni | 2021/04/30 |
Järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid | 2021/04/29 |
Rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates | 2021/04/30 |
Teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni | 2021/04/30 |
Selgitab promilli tähendust | 2021/02/18 |
Leiab antud osamäära järgi terviku | 2021/02/18 |
Väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides | 2021/02/18 |
Määrab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides kui kahe arvu muudu ja algväärtuse suhet | 2021/02/18 |
Eristab muutust protsentides muutusest protsendipunktides | 2021/02/18 |
Rakendab protsentarvutust reaalse sisuga ülesandeid lahendades | 2020/12/11 |
Arutleb ühishüve ja maksude olulisuse üle ühiskonnas | 2021/04/26 |
Koostab isikliku eelarve | 2021/04/26 |
Selgitab mõne konkreetse näite põhjal, kuidas on inimest ahvatletud laenu võtma ja mis juhtub, kui laen jääb õigel ajal tasumata | 2021/04/26 |
Selgitab tõenäosuse tähendust | 2021/04/26 |
Teeb vahet klassikalisel ja statistilisel tõenäosusel | 2021/04/26 |
Arvutab ühetähelise tähtavaldise väärtuse | 2021/04/26 |
Selgitab näidete põhjal muutuva suuruse ja funktsiooni olemust | 2021/04/26 |
Kontrollib tabelina antud suuruste järgi, kas on tegemist võrdelise sõltuvusega | 2021/04/26 |
Otsustab graafiku põhjal, kas on tegemist võrdelise sõltuvusega | 2021/04/26 |
Toob näiteid võrdelise sõltuvuse kohta | 2021/04/27 |
Leiab võrdeteguri | 2021/04/26 |
Selgitab pöördvõrdelise sõltuvuse tähendust eluliste näidete põhjal | 2021/04/26 |
Kontrollib tabelina antud suuruste järgi, kas on tegemist pöördvõrdelise sõltuvusega | 2021/04/26 |
Saab graafiku põhjal aru, kas on tegemist pöördvõrdelise sõltuvusega | 2021/04/26 |
Oskab tõlgendada võrdelise ja pöördvõrdelise seose kordajaid | 2021/04/26 |
Teab, mis on lineaarne sõltuvus | 2021/04/26 |
Eristab lineaarliiget ja vabaliiget | 2021/04/26 |
Tunneb ära võrrandi | 2021/04/26 |
Avaldab võrdest liikme | 2021/04/26 |
Lahendab võrdekujulisi võrrandeid | 2021/04/26 |
Kontrollib tekstülesande lahendit | 2021/04/26 |
Koostab lineaarvõrrandi etteantud teksti järgi, lahendab tekstülesandeid lineaarvõrrandiga | 2021/04/26 |
Modelleerib õpetaja juhendamisel lihtsamas reaalses kontekstis esineva probleemi ja tõlgendab saadud tulemusi õpetaja juhendamisel | 2021/04/26 |
Saab aru mõistest korrapärane hulknurk | 2021/02/10 |
Joonestab etteantud külje ja nurga järgi rombi | 2021/02/16 |
"Modification_date#GR-F[Y/m/d]" contains a listed "[" character as part of the property label and has therefore been classified as invalid.
The chart or graph is empty due to missing data
|