- 2. detsember 2020, kell 17:50 erin ajal +70 U Selgitab lihtmehhanismide kang, kaldpind, pöör ja hammasülekanne otstarvet, kasutamise viise ning ohutusnõudeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:49 erin ajal +69 U Selgitab seoste tähendust ning kasutab seda probleeme lahendades Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}' praegune
- 2. detsember 2020, kell 17:49 erin ajal +70 U Selgitab mõisteid potentsiaalne energia, kineetiline energia ja kasutegur Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:48 erin ajal +66 U Teab mehaanilise töö, mehaanilise energia ja võimsuse mõõtühikuid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:48 erin ajal +70 U Selgitab mehaanilise töö, mehaanilise energia ja võimsuse tähendust ning määramisviisi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:48 erin ajal +53 Füüsika:Mehaaniline töö ja energia
- 2. detsember 2020, kell 17:46 erin ajal +31 Füüsika:Magnetnähtused
- 2. detsember 2020, kell 17:45 erin ajal +77 U Teeb järeldusi elektromagneti omaduste vahelise seose kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teeb järeldusi |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:44 erin ajal +67 U Uurib elektromagneti omadusi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Uurib |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:44 erin ajal +71 U Korraldab eksperimendi, valmistades elektromagneti Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Korraldab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:44 erin ajal +70 U Selgitab ohutusnõudeid nende seadmete kasutamisel Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}' praegune
- 2. detsember 2020, kell 17:44 erin ajal +71 U Kirjeldab elektrimootori ja elektrigeneraatori töö energeetilisi aspekte Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:43 erin ajal +70 U Selgitab voolu magnetilise toime avaldumist elektromagneti ja elektrimootori näitel Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:43 erin ajal +70 U Selgitab nende seoste tähtsust praktikas, kirjeldades või kasutades sobivaid nähtusi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:43 erin ajal +8 Füüsika:Magnetnähtused
- 2. detsember 2020, kell 17:42 erin ajal +66 U Teab seoseid, et magnetite erinimelised poolused tõmbuvad, magnetite samanimelised poolused tõukuvad, et magnetvälja tekitavad liikuvad elektriliselt laetud osakesed Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:42 erin ajal +70 U Selgitab järgmisi nähtusi: Maa magnetväli, magnetpoolused Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:42 erin ajal +69 U Loetleb magnetvälja olulisi tunnuseid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Loetleb |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:42 erin ajal +12 Füüsika:Magnetnähtused
- 2. detsember 2020, kell 17:38 erin ajal +70 U Selgitab mõõteriistade mõõtejoonlaud, nihik, mõõtesilinder ja kaalud otstarvet ja kasutamise reegleid kasutab mõõteriistu praktikas Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}' praegune
- 2. detsember 2020, kell 17:38 erin ajal +69 U Kasutab seda seost probleeme lahendades Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}' praegune
- 2. detsember 2020, kell 17:38 erin ajal +66 U Teab seose tähendust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:38 erin ajal +66 U Teab, et vastastikmõju tõttu muutuvad kehade kiirused seda vähem, mida suurem on keha mass Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:37 erin ajal +69 U Kasutab liikumisgraafikuid liikumise kirjeldamiseks Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:37 erin ajal +69 U Kasutab seost v= s/t probleeme lahendades Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:37 erin ajal +66 U Teab kasutatavaid mõõtühikuid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}' praegune
- 2. detsember 2020, kell 17:37 erin ajal +70 U Selgitab pikkuse, ruumala, massi, pindala, tiheduse, kiiruse, keskmise kiiruse ja jõu tähendust ning mõõtmise viise Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:36 erin ajal +71 U Kirjeldab nähtuse liikumine olulisi tunnuseid ja seost teiste nähtustega Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:36 erin ajal +31 Füüsika:Liikumine ja jõud
- 2. detsember 2020, kell 17:30 erin ajal +18 Füüsika:Kehade vastastikmõju
- 2. detsember 2020, kell 17:29 erin ajal +69 U Loetleb nende jõudude Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Loetleb |versioon=2014 }}' praegune
- 2. detsember 2020, kell 17:28 erin ajal +77 U Teeb järeldusi uurimusküsimuses sisalduva hüpoteesi kehtivuse kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teeb järeldusi |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:28 erin ajal +79 U Töötleb katseandmeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=töötleb andmeid |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:28 erin ajal +71 U Korraldab eksperimendi, mõõtes dünamomeetriga proovikehade raskusjõudu ja hõõrdejõudu kehade liikumisel Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Korraldab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:27 erin ajal +70 U Mõõdab dünamomeetriga jõude Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Mõõdab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:27 erin ajal +70 U Selgitab dünamomeetri otstarvet ja kasutamise reegleid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:27 erin ajal +69 U Kasutab seost F = m g probleeme lahendades Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:27 erin ajal +66 U Teab seose F = m g tähendust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:26 erin ajal +69 U Nimetab mõistete raskusjõud, hõõrdejõud ja elastsusjõud olulisi tunnuseid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Nimetab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:26 erin ajal +70 U Selgitab Päikesesüsteemi ehitust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:26 erin ajal +69 U Kasutab neid nähtusi vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon) probleeme lahendades Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:25 erin ajal +70 U Selgitab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon seost teiste nähtustega Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:25 erin ajal +71 U Kirjeldab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon tähtsaid tunnuseid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:25 erin ajal +139 Füüsika:Kehade vastastikmõju
- 2. detsember 2020, kell 17:04 erin ajal +68 U Hindab elektritarvitite koguvõimsuse vastavust kaitsmeväärtusega Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=hindab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:03 erin ajal +67 U Leiab kasutatavate elektritarvitite koguvõimsuse Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Leiab |versioon=2014 }}' praegune
- 2. detsember 2020, kell 17:03 erin ajal +71 U Kirjeldab elektriliste soojendusseadmete otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise näiteid ja ohutusnõudeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:03 erin ajal +69 U Kasutab valemite A = I U t, N = I U seoseid probleeme lahendades Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:02 erin ajal +70 U Selgitab valemite A = I U t, N = I U ning tähendust ja seost vastavate nähtustega Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 2. detsember 2020, kell 17:02 erin ajal +69 U Loetleb mõistete elektrienergia tarviti, lühis, kaitse ja kaitsemaandus olulisi tunnuseid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=loetleb |versioon=2014 }}'