- 25. november 2020, kell 12:43 erin ajal +68 U Hindab eluks vajalike rasvade rolli elusorganismides Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Hindab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:42 erin ajal +68 U Hindab eluks vajalike sahhariidide rolli elusorganismides Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Hindab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:42 erin ajal +70 U Selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekti (energia eraldumist või neeldumist) Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:40 erin ajal +197 Keemia:Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena
- 25. november 2020, kell 12:10 erin ajal +68 U Hindab etanooli kasutamisega seotud probleeme igapäevaelus Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Hindab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:10 erin ajal +68 U Hindab etanooli füsioloogilist toimet Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Hindab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:09 erin ajal +74 U Teeb katseid nende reaktsioonide uurimiseks Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=teeb katseid |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:09 erin ajal +69 U Koostab etaanhappe iseloomulike keemiliste reaktsioonide võrrandeid (õpitud reaktsioonitüüpide piires) Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Koostab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:09 erin ajal +69 U Koostab etanooli täieliku põlemise reaktsioonivõrrandit Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Koostab |versioon=2014 }}' praegune
- 25. november 2020, kell 12:08 erin ajal +69 U Koostab süsivesinike täieliku põlemise reaktsioonivõrrandeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Koostab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:08 erin ajal +69 U Eristab struktuurivalemi põhjal alkohole Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Eristab |versioon=2014 }}' praegune
- 25. november 2020, kell 12:08 erin ajal +69 U Eristab struktuurivalemi põhjal süsivesinikke Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Eristab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:07 erin ajal +70 U Selgitab süsivesinike praktilisi kasutamise võimalusi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:07 erin ajal +71 U Kirjeldab süsivesinike kasutusalasid (kütused, määrdeained) Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:07 erin ajal +71 U Kirjeldab süsivesinike esinemisvorme looduses (maagaas, nafta) Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:06 erin ajal +75 U Oskab tuua hüdrofiilsete ja hüdrofoobsete materjalide kohta näiteid igapäevaelust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:06 erin ajal +66 U Teab materjalide liigitamist hüdrofiilseteks ja hüdrofoobseteks Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:06 erin ajal +69 U Koostab süsinikuühendite struktuurivalemeid etteantud aatomite arvu järgi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Koostab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:06 erin ajal +73 U Analüüsib süsinikuühendite paljususe põhjust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Analüüsib |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 12:05 erin ajal +70 U Võrdleb süsiniku lihtainete omadusi, põhjendab süsiniku lihtainete omadusi,võrdleb süsinikoksiidide omadusi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Võrdleb |versioon=2014 }}' praegune
- 25. november 2020, kell 12:05 erin ajal +246 Keemia:Süsinik ja süsinikuühendid
- 25. november 2020, kell 11:52 erin ajal +82 U Lahendab lahuse protsendilisel koostisel põhinevaid arvutusülesandeid (kasutades lahuse, lahusti, lahustunud aine massi ning lahuse massiprotsendi vahelisi seoseid) Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Lahendab ülesandeid |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:51 erin ajal +75 U Toob näiteid lahuste ning pihuste kohta igapäevaelus Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:51 erin ajal +75 U Toob näiteid lahuste ning pihuste kohta looduses Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:51 erin ajal +79 U Kasutab laborivahendeid praktilisi töid tehes õigesti Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=kasutab vahendeid |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:50 erin ajal +68 U Tunneb tähtsamaid laborivahendeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Tunneb |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:50 erin ajal +70 U Mõistab ohutusnõuete järgimise vajalikkust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Mõistab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:48 erin ajal -69 Keemia:Millega tegeleb keemia? praegune
- 25. november 2020, kell 11:41 erin ajal +4 Keemia:Hapnik ja vesinik. Oksiidid
- 25. november 2020, kell 11:40 erin ajal +73 U Analüüsib osoonikihi lagunemist saastamise tagajärjel Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Analüüsib |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:39 erin ajal +73 U Analüüsib osoonikihi tähtsust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Analüüsib |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:39 erin ajal +70 U Selgitab hapniku rolli eluslooduses (seostab varem õpituga loodusõpetuses ja bioloogias) Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:39 erin ajal +69 Keemia:Hapnik ja vesinik. Oksiidid
- 25. november 2020, kell 11:29 erin ajal +73 U Analüüsib võimalikke keskkonna säästmise meetmeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Analüüsib |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:29 erin ajal +73 U Analüüsib saastumisest tingitud keskkonnaprobleeme (happesademed, raskmetallide ühendid, üleväetamine, osoonikihi lagunemine, kasvuhooneefekt) Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Analüüsib |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:28 erin ajal +73 U Analüüsib peamisi keemilise saaste allikaid ja saastumise tekkepõhjusi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Analüüsib |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:28 erin ajal +70 U Selgitab eelnimetatud ühendite kasutamist igapäevaelus Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:28 erin ajal +73 U Analüüsib mõningate tähtsamate anorgaaniliste ühendite (H2O, CO, CO2, SiO2, CaO, HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, NaCl, Na2CO3,NaHCO3, CaSO4, CaCO3 jt) peamisi omadusi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Analüüsib |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:27 erin ajal +82 U Lahendab lahuse protsendilisel koostisel põhinevaid arvutusülesandeid (sh lahuse ruumala ja tihedust kasutades) Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Lahendab ülesandeid |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:27 erin ajal +75 U Kasutab ainete lahustuvuse graafikut, et leida vajalikku infot ning teha arvutusi ja järeldusi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=kasutab infot |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:27 erin ajal +70 U Selgitab temperatuuri mõju (enamiku) soolade lahustuvusele vees Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:26 erin ajal +70 U Selgitab temperatuuri mõju gaaside lahustuvusele vees Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:26 erin ajal +74 U Kasutab info saamiseks lahustuvustabelit Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=hangib infot |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:25 erin ajal +71 U Korraldab neid reaktsioone ohutult Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Korraldab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:25 erin ajal +72 U Kasutab aineklasside vahelisi seoseid ainetevahelisi reaktsioone põhjendades Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Põhjendab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:24 erin ajal +69 U Seostab aluselisi omadusi OH–-ioonide esinemisega lahuses Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Seostab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:24 erin ajal +69 U Seostab lahuse happelisi omadusi H+-ioonidega Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Seostab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:24 erin ajal +69 U Eristab tugevaid ja nõrku aluseid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Eristab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:24 erin ajal +69 U Eristab tugevaid ja nõrku happeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Eristab |versioon=2014 }}'
- 25. november 2020, kell 11:23 erin ajal -18 Keemia:Anorgaaniliste ainete põhiklassid