Erinevus lehekülje "Toob näiteid majanduse spetsialiseerumise kohta" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Toob näiteid majanduse spetsialiseerumise kohta Mine:navigeerimiskast, otsi | ||
+ | |verb=Toob näiteid | ||
+ | |moiste=majanduse spetsialiseerumine | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Geograafia | ||
+ | |seotudTeema=Euroopa ja Eesti majandus (EstCORE:30128) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=9. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 2. veebruar 2021, kell 11:58
Toob näiteid majanduse spetsialiseerumise kohta Mine:navigeerimiskast, otsi | |
---|---|
Verb | Toob näiteid |
Mõisted | majanduse spetsialiseerumine |
Teema | Euroopa ja Eesti majandus (EstCORE:30128) |
Õppeaine | Geograafia |
Klass | 9. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Toob näiteid majanduse spetsialiseerumise kohta on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Toob näiteid majanduse spetsialiseerumise kohta"