Erinevus lehekülje "Iseloomustab joonise järgi üldist õhuringlust" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Iseloomustab |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Iseloomustab joonise järgi üldist õhuringlust | ||
+ | |verb=Iseloomustab | ||
+ | |moiste=õhumass | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Geograafia | ||
+ | |seotudTeema=Kliima (EstCORE:30133) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=8. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 28. jaanuar 2021, kell 10:20
Iseloomustab joonise järgi üldist õhuringlust
| |
---|---|
Verb | Iseloomustab |
Mõisted | õhumass |
Teema | Kliima (EstCORE:30133) |
Õppeaine | Geograafia |
Klass | 8. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Iseloomustab joonise järgi üldist õhuringlust on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Iseloomustab joonise järgi üldist õhuringlust"