Erinevus lehekülje "Elektri tootmine ja keskkonnaprobleemid Eestis (EIS:ülesanne:1984)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
|||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
{{Ulesanne | {{Ulesanne | ||
| − | + | |nimetus=Elektri tootmine ja keskkonnaprobleemid Eestis | |
| − | + | |kooliaste=III kooliaste | |
| − | + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | |
| − | + | |seotudOppeaine=Bioloogia | |
| − | + | |seotudTeema=Keskkonnakaitse (EIS:B:okokk:2) | |
| − | + | |seotudOpivaljund=Hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme* Selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides | |
| + | |onOsa=biologia (EIS:test:6409)* Bioloogia kordamine - ökoloogia ja keskkonnakaitse (EIS:test:2069)* Süsinikuühendid kütusena ja tarbekeemiatooted (EIS:test:7173) | ||
}} | }} | ||
Viimane redaktsioon: 4. mai 2021, kell 08:44
| Elektri tootmine ja keskkonnaprobleemid Eestis (EIS:ülesanne:1984) | |
|---|---|
| Nimetus | Elektri tootmine ja keskkonnaprobleemid Eestis |
| Kooliaste | III kooliaste |
| Ainevaldkond | Loodusained |
| Õppeaine | Bioloogia |
| Sihtrühm | |
| Teema | Keskkonnakaitse (EIS:B:okokk:2) |
| Õpiväljundid | Hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme, Selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides |
Seotud õppematerjal
- biologia (EIS:test:6409)
- Bioloogia kordamine - ökoloogia ja keskkonnakaitse (EIS:test:2069)
- Süsinikuühendid kütusena ja tarbekeemiatooted (EIS:test:7173)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Keskkonnakaitse) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Elektri tootmine ja keskkonnaprobleemid Eestis (EIS:ülesanne:1984)"
