Erinevus lehekülje "Vee elektrolüüs (EIS:ülesanne:4218)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
P (Text replacement - "," to ",") |
||
2. rida: | 2. rida: | ||
| onOsa = KT: Hapnik ja vesinik I (EIS:test:500003530) | | onOsa = KT: Hapnik ja vesinik I (EIS:test:500003530) | ||
| nimetus = Vee elektrolüüs | | nimetus = Vee elektrolüüs | ||
− | | seotudTeema = Hapnik | + | | seotudTeema = Hapnik, selle omadused ja roll eluslooduses (EIS:K:HO:6) |
| seotudAinevaldkond = Loodusained | | seotudAinevaldkond = Loodusained | ||
| seotudOppeaine = Keemia | | seotudOppeaine = Keemia | ||
| kooliaste = III kooliaste | | kooliaste = III kooliaste | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 26. aprill 2021, kell 01:00
Vee elektrolüüs (EIS:ülesanne:4218) | |
---|---|
Nimetus | Vee elektrolüüs |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Keemia |
Sihtrühm | |
Teema | Hapnik, selle omadused ja roll eluslooduses (EIS:K:HO:6) |
Õpiväljundid |
Seotud õppematerjal
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Hapnik, selle omadused ja roll eluslooduses) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Vee elektrolüüs (EIS:ülesanne:4218)"