Erinevus lehekülje "Olmejäätmed (EIS:ülesanne:19374)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
P (Text replacement - "," to ",") |
||
2. rida: | 2. rida: | ||
| onOsa = Proov 9.b (I) (EIS:test:6993)*mat 2 (EIS:test:5474)*Tõenäosus 2019 7 klass (EIS:test:5464)*8. klassi mittehindeline test (EIS:test:7305)*7.04.20 (EIS:test:500001618)*Protsentid. (EIS:test:500002286)*Mate_AA_26 (EIS:test:5518) | | onOsa = Proov 9.b (I) (EIS:test:6993)*mat 2 (EIS:test:5474)*Tõenäosus 2019 7 klass (EIS:test:5464)*8. klassi mittehindeline test (EIS:test:7305)*7.04.20 (EIS:test:500001618)*Protsentid. (EIS:test:500002286)*Mate_AA_26 (EIS:test:5518) | ||
| nimetus = Olmejäätmed | | nimetus = Olmejäätmed | ||
− | | seotudTeema = Osamäär ja protsendimäär | + | | seotudTeema = Osamäär ja protsendimäär, sektordiagramm (EIS:M:14:2) |
| seotudAinevaldkond = Matemaatika | | seotudAinevaldkond = Matemaatika | ||
| seotudOppeaine = Matemaatika | | seotudOppeaine = Matemaatika | ||
| kooliaste = III kooliaste | | kooliaste = III kooliaste | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 26. aprill 2021, kell 00:49
Olmejäätmed (EIS:ülesanne:19374) | |
---|---|
Nimetus | Olmejäätmed |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Matemaatika |
Õppeaine | Matemaatika |
Sihtrühm | |
Teema | Osamäär ja protsendimäär, sektordiagramm (EIS:M:14:2) |
Õpiväljundid |
Seotud õppematerjal
- Proov 9.b (I) (EIS:test:6993)
- mat 2 (EIS:test:5474)
- Tõenäosus 2019 7 klass (EIS:test:5464)
- 8. klassi mittehindeline test (EIS:test:7305)
- 7.04.20 (EIS:test:500001618)
- Protsentid. (EIS:test:500002286)
- Mate_AA_26 (EIS:test:5518)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Osamäär ja protsendimäär, sektordiagramm) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Olmejäätmed (EIS:ülesanne:19374)"