Erinevus lehekülje "Nurkade joonestamine (EIS:ülesanne:12720)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
P (Text replacement - "," to ",") |
||
2. rida: | 2. rida: | ||
| onOsa = Negatiivsed arvud (D-test) (EIS:test:4258)*Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine. Kogu (EIS:test:3897)*Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (EIS:test:3833)*Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (EIS:test:3832)*Test (EIS:test:500000410) | | onOsa = Negatiivsed arvud (D-test) (EIS:test:4258)*Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine. Kogu (EIS:test:3897)*Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (EIS:test:3833)*Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (EIS:test:3832)*Test (EIS:test:500000410) | ||
| nimetus = Nurkade joonestamine | | nimetus = Nurkade joonestamine | ||
− | | seotudTeema = Nurk | + | | seotudTeema = Nurk, nurkade liigid. Kõrvunurgad. Tippnurgad (EIS:M:6:2) |
| seotudAinevaldkond = Matemaatika | | seotudAinevaldkond = Matemaatika | ||
| seotudOppeaine = Matemaatika | | seotudOppeaine = Matemaatika | ||
| kooliaste = II kooliaste | | kooliaste = II kooliaste | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 26. aprill 2021, kell 00:48
Nurkade joonestamine (EIS:ülesanne:12720) | |
---|---|
Nimetus | Nurkade joonestamine |
Kooliaste | II kooliaste |
Ainevaldkond | Matemaatika |
Õppeaine | Matemaatika |
Sihtrühm | |
Teema | Nurk, nurkade liigid. Kõrvunurgad. Tippnurgad (EIS:M:6:2) |
Õpiväljundid |
Seotud õppematerjal
- Negatiivsed arvud (D-test) (EIS:test:4258)
- Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine. Kogu (EIS:test:3897)
- Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (EIS:test:3833)
- Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (EIS:test:3832)
- Test (EIS:test:500000410)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Nurk, nurkade liigid. Kõrvunurgad. Tippnurgad) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Nurkade joonestamine (EIS:ülesanne:12720)"