Erinevus lehekülje "Br2 saamisega arvutused (EIS:ülesanne:14237)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
P (Text replacement - "," to ",") |
||
2. rida: | 2. rida: | ||
| onOsa = Test-2NVRK (EIS:test:500001295)*Test (EIS:test:500001239)*Test-4NVRK (EIS:test:500001297)*Keemia (eeltest 2018) 2 (EIS:test:4645)*NPG-VA (EIS:test:500001357)*NPG-x (EIS:test:500001364)*Keemia (eeltest 2018) 2 (EIS:test:4641) | | onOsa = Test-2NVRK (EIS:test:500001295)*Test (EIS:test:500001239)*Test-4NVRK (EIS:test:500001297)*Keemia (eeltest 2018) 2 (EIS:test:4645)*NPG-VA (EIS:test:500001357)*NPG-x (EIS:test:500001364)*Keemia (eeltest 2018) 2 (EIS:test:4641) | ||
| nimetus = Br2 saamisega arvutused | | nimetus = Br2 saamisega arvutused | ||
− | | seotudTeema = Aine hulk | + | | seotudTeema = Aine hulk, mool. Aine koguste ühikud (EIS:K:mool:1) |
| seotudAinevaldkond = Loodusained | | seotudAinevaldkond = Loodusained | ||
| seotudOppeaine = Keemia | | seotudOppeaine = Keemia | ||
| kooliaste = III kooliaste | | kooliaste = III kooliaste | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 26. aprill 2021, kell 00:27
Br2 saamisega arvutused (EIS:ülesanne:14237) | |
---|---|
Nimetus | Br2 saamisega arvutused |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Keemia |
Sihtrühm | |
Teema | Aine hulk, mool. Aine koguste ühikud (EIS:K:mool:1) |
Õpiväljundid |
Seotud õppematerjal
- Test-2NVRK (EIS:test:500001295)
- Test (EIS:test:500001239)
- Test-4NVRK (EIS:test:500001297)
- Keemia (eeltest 2018) 2 (EIS:test:4645)
- NPG-VA (EIS:test:500001357)
- NPG-x (EIS:test:500001364)
- Keemia (eeltest 2018) 2 (EIS:test:4641)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Aine hulk, mool. Aine koguste ühikud) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Br2 saamisega arvutused (EIS:ülesanne:14237)"