Erinevus lehekülje "Arvutused gaasidega (EIS:ülesanne:12898)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
P (Text replacement - "," to ",") |
||
2. rida: | 2. rida: | ||
| onOsa = NPG-LZ (EIS:test:500001359)*Test-2NVRK (EIS:test:500001295)*Test-5NVRK (EIS:test:500001298)*Test (EIS:test:500001238)*Test (EIS:test:500001260)*NPG-VA (EIS:test:500001357)*Олимпиада по химии (EIS:test:500003298)*Moolarvutus III (EIS:test:500003479) | | onOsa = NPG-LZ (EIS:test:500001359)*Test-2NVRK (EIS:test:500001295)*Test-5NVRK (EIS:test:500001298)*Test (EIS:test:500001238)*Test (EIS:test:500001260)*NPG-VA (EIS:test:500001357)*Олимпиада по химии (EIS:test:500003298)*Moolarvutus III (EIS:test:500003479) | ||
| nimetus = Arvutused gaasidega | | nimetus = Arvutused gaasidega | ||
− | | seotudTeema = Aine hulk | + | | seotudTeema = Aine hulk, mool. Aine koguste ühikud (EIS:K:mool:1) |
| seotudAinevaldkond = Loodusained | | seotudAinevaldkond = Loodusained | ||
| seotudOppeaine = Keemia | | seotudOppeaine = Keemia | ||
| kooliaste = III kooliaste | | kooliaste = III kooliaste | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 26. aprill 2021, kell 00:25
Arvutused gaasidega (EIS:ülesanne:12898) | |
---|---|
Nimetus | Arvutused gaasidega |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Keemia |
Sihtrühm | |
Teema | Aine hulk, mool. Aine koguste ühikud (EIS:K:mool:1) |
Õpiväljundid |
Seotud õppematerjal
- NPG-LZ (EIS:test:500001359)
- Test-2NVRK (EIS:test:500001295)
- Test-5NVRK (EIS:test:500001298)
- Test (EIS:test:500001238)
- Test (EIS:test:500001260)
- NPG-VA (EIS:test:500001357)
- Олимпиада по химии (EIS:test:500003298)
- Moolarvutus III (EIS:test:500003479)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Aine hulk, mool. Aine koguste ühikud) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Arvutused gaasidega (EIS:ülesanne:12898)"