Erinevus lehekülje "Aineosakesed ning nende ehitus (EIS:ülesanne:10319)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Ulesanne | {{Ulesanne | ||
− | + | |nimetus=Aineosakesed ning nende ehitus | |
− | + | |kooliaste=III kooliaste | |
− | + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | |
− | + | |seotudOppeaine=Keemia | |
− | + | |seotudTeema=Keemiline side (EIS:K:ehitus:6) | |
− | + | |seotudOpivaljund=Seostab keemilise elemendi asukohta perioodilisustabelis (A rühmades) elemendi aatomi ehitusega (tuumalaeng ehk prootonite arv tuumas, elektronkihtide arv, väliskihi elektronide arv)* Seostab aatomite ehitust perioodilisussüsteemiga | |
+ | |onOsa=Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. Kogu. (EIS:test:3882)* Aatomiehitus ja perioodilisussüsteem. Kogu 1 (EIS:test:4039) | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 15. aprill 2021, kell 00:33
Aineosakesed ning nende ehitus (EIS:ülesanne:10319) | |
---|---|
Nimetus | Aineosakesed ning nende ehitus |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Keemia |
Sihtrühm | |
Teema | Keemiline side (EIS:K:ehitus:6) |
Õpiväljundid | Seostab keemilise elemendi asukohta perioodilisustabelis (A rühmades) elemendi aatomi ehitusega (tuumalaeng ehk prootonite arv tuumas, elektronkihtide arv, väliskihi elektronide arv), Seostab aatomite ehitust perioodilisussüsteemiga |
Seotud õppematerjal
- Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. Kogu. (EIS:test:3882)
- Aatomiehitus ja perioodilisussüsteem. Kogu 1 (EIS:test:4039)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Keemiline side) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Aineosakesed ning nende ehitus (EIS:ülesanne:10319)"