Erinevus lehekülje "Toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse kohta" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
| + | |pealkiri=Toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse kohta | ||
| + | |verb=Toob näiteid | ||
| + | |moiste=kultuuriline mitmekesisus, rahvastik, rass | ||
| + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
| + | |seotudOppeaine=Geograafia | ||
| + | |seotudTeema=Rahvastik ja asustus (EIS:G:rhv) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
| − | | | + | |klass=7. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} | ||
Redaktsioon: 27. jaanuar 2021, kell 16:45
| Toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse kohta
| |
|---|---|
| Verb | Toob näiteid |
| Mõisted | kultuuriline mitmekesisus, rahvastik, rass |
| Teema | Rahvastik ja asustus (EIS:G:rhv) |
| Õppeaine | Geograafia |
| Klass | 7. klass |
| Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
| Pealkiri | |
|---|---|
| Geograafia rahvastik eeltest (EIS:test:3904) | Geograafia_rahvastik_eeltest |
| Geograafia rahvastik eeltest (EIS:test:3905) | Geograafia_rahvastik_eeltest |
| Rahvastik (d-test) (EIS:test:4055) | Rahvastik (d-test) |
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Õpiväljund sisaldab knobiteid
Kirjeldus
Õpiväljund Toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse kohta on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse kohta"
III kooliaste +
