Erinevus lehekülje "Neutralisatsioonireaktsioon ja universaalindikaator 3 (EIS:ülesanne:10361)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Ulesanne | {{Ulesanne | ||
− | + | |nimetus=Neutralisatsioonireaktsioon ja universaalindikaator 3 | |
− | + | |kooliaste=III kooliaste | |
− | + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | |
− | + | |seotudOppeaine=Keemia | |
− | + | |seotudTeema=Lahuste ph-skaala (EIS:K:hape:4) | |
− | + | |seotudOpivaljund=Hindab lahuse happelisust, aluselisust või neutraalsust lahuse pH väärtuse järgi* Teab mis on neutralisatsioonireaktsioon | |
+ | |onOsa=Keemia aineklassid (EIS:test:6873)* Happed ja alused (EIS:test:6661)* Test-1 (EIS:test:500001505) | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 27. aprill 2021, kell 00:23
Neutralisatsioonireaktsioon ja universaalindikaator 3 (EIS:ülesanne:10361) | |
---|---|
Nimetus | Neutralisatsioonireaktsioon ja universaalindikaator 3 |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Keemia |
Sihtrühm | |
Teema | Lahuste ph-skaala (EIS:K:hape:4) |
Õpiväljundid | Hindab lahuse happelisust, aluselisust või neutraalsust lahuse pH väärtuse järgi, Teab mis on neutralisatsioonireaktsioon |
Seotud õppematerjal
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Lahuste ph-skaala) on seotud järgnevad ülesanded: