Erinevus lehekülje "Arvutused H2O-ga (EIS:ülesanne:12899)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
P (Text replacement - "," to ",") |
||
2. rida: | 2. rida: | ||
| onOsa = Test-1NOK (EIS:test:500001256)*Test-2NVRK (EIS:test:500001295)*Test-7NVRK (EIS:test:500001301)*Moolarvutus II (EIS:test:500003481)*Test-6NVRK (EIS:test:500001299)*NPG-O (EIS:test:500001355) | | onOsa = Test-1NOK (EIS:test:500001256)*Test-2NVRK (EIS:test:500001295)*Test-7NVRK (EIS:test:500001301)*Moolarvutus II (EIS:test:500003481)*Test-6NVRK (EIS:test:500001299)*NPG-O (EIS:test:500001355) | ||
| nimetus = Arvutused H2O-ga | | nimetus = Arvutused H2O-ga | ||
− | | seotudTeema = Molaarmass | + | | seotudTeema = Molaarmass, gaasi molaarruumala (EIS:K:mool:2) |
| seotudAinevaldkond = Loodusained | | seotudAinevaldkond = Loodusained | ||
| seotudOppeaine = Keemia | | seotudOppeaine = Keemia | ||
| kooliaste = III kooliaste | | kooliaste = III kooliaste | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 26. aprill 2021, kell 00:25
Arvutused H2O-ga (EIS:ülesanne:12899) | |
---|---|
Nimetus | Arvutused H2O-ga |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Keemia |
Sihtrühm | |
Teema | Molaarmass, gaasi molaarruumala (EIS:K:mool:2) |
Õpiväljundid |
Seotud õppematerjal
- Test-1NOK (EIS:test:500001256)
- Test-2NVRK (EIS:test:500001295)
- Test-7NVRK (EIS:test:500001301)
- Moolarvutus II (EIS:test:500003481)
- Test-6NVRK (EIS:test:500001299)
- NPG-O (EIS:test:500001355)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Molaarmass, gaasi molaarruumala) on seotud järgnevad ülesanded:
Pealkiri | Teema | |
---|---|---|
04*16 Gaasisegu (09*07 16) (EIS:ülesanne:4201) | 04*16 Gaasisegu (09*07_16) | Molaarmass, gaasi molaarruumala (EIS:K:mool:2) |
05*15 Gaasi ruumala (09*05 15) (EIS:ülesanne:5762) | 05*15 Gaasi ruumala (09*05_15) | Molaarmass, gaasi molaarruumala (EIS:K:mool:2) |
05*16 Vesinikperoksiid (09*05 16) (EIS:ülesanne:4290) | 05*16 Vesinikperoksiid (09*05_16) | Molaarmass, gaasi molaarruumala (EIS:K:mool:2) |
Arvutused H2O-ga (EIS:ülesanne:12899) | Arvutused H2O-ga | Molaarmass, gaasi molaarruumala (EIS:K:mool:2) |
Eralduva gaasi ruumala arvutamine (EIS:ülesanne:12841) | Eralduva gaasi ruumala arvutamine | Molaarmass, gaasi molaarruumala (EIS:K:mool:2) |
Oksiidid maakoores ja molaarmass (EIS:ülesanne:2647) | Oksiidid maakoores ja molaarmass | Molaarmass, gaasi molaarruumala (EIS:K:mool:2) |
Õhu mass (09*08 16) (EIS:ülesanne:4207) | Õhu mass (09*08_16) | Molaarmass, gaasi molaarruumala (EIS:K:mool:2) |
... more about "Arvutused H2O-ga (EIS:ülesanne:12899)"