Erinevus lehekülje "Segu ja puhas aine (EIS:ülesanne:10301)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Ulesanne | {{Ulesanne | ||
− | + | |nimetus=Segu ja puhas aine | |
− | + | |kooliaste=III kooliaste | |
− | + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | |
− | + | |seotudOppeaine=Keemia | |
− | + | |seotudTeema=Molekulaarsed ja mittemolekulaarsed ained (EIS:K:ehitus:9) | |
− | + | |seotudOpivaljund=Teab, et on olemas molekulaarste ja mittemolekulaarsete ainete erinevus ning toob nende kohta näiteid* teab, mis on segu ja puhas aine* Selgitab aine valemi põhjal aine koostist | |
+ | |onOsa=Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. Kogu. (EIS:test:3882)* Ainete ehitus. Kogu 2 (EIS:test:4037)* Kt nr.2: Aatomiehitus, perioodilisusetabel. Ainete ehitus. (EIS:test:500003367) | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 15. aprill 2021, kell 00:18
Segu ja puhas aine (EIS:ülesanne:10301) | |
---|---|
Nimetus | Segu ja puhas aine |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Keemia |
Sihtrühm | |
Teema | Molekulaarsed ja mittemolekulaarsed ained (EIS:K:ehitus:9) |
Õpiväljundid | Teab, et on olemas molekulaarste ja mittemolekulaarsete ainete erinevus ning toob nende kohta näiteid, teab, mis on segu ja puhas aine, Selgitab aine valemi põhjal aine koostist |
Seotud õppematerjal
- Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. Kogu. (EIS:test:3882)
- Ainete ehitus. Kogu 2 (EIS:test:4037)
- Kt nr.2: Aatomiehitus, perioodilisusetabel. Ainete ehitus. (EIS:test:500003367)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Molekulaarsed ja mittemolekulaarsed ained) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Segu ja puhas aine (EIS:ülesanne:10301)"