Erinevus lehekülje "Teab erisoojuse kasutatavaid mõõtühikuid" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Teab erisoojuse kasutatavaid mõõtühikuid | ||
+ | |verb=Teab | ||
+ | |moiste=Erisoojus | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Füüsika | ||
+ | |seotudTeema=soojusõp | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=9. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 10. veebruar 2021, kell 17:04
Teab erisoojuse kasutatavaid mõõtühikuid | |
---|---|
Verb | Teab |
Mõisted | Erisoojus |
Teema | soojusõp |
Õppeaine | Füüsika |
Klass | 9. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Teab erisoojuse kasutatavaid mõõtühikuid on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Teab erisoojuse kasutatavaid mõõtühikuid"
III kooliaste +