Erinevus lehekülje "Iseloomustab ilmakaardi järgi etteantud koha ilma (õhurõhk, kõrg- või madalrõhuala, soe ja külm front, sademed, tuuled)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Iseloomustab |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Iseloomustab ilmakaardi järgi etteantud koha ilma (õhurõhk, kõrg- või madalrõhuala, soe ja külm front, sademed, tuuled) | ||
+ | |verb=Iseloomustab | ||
+ | |moiste=Õhurõhk, Kõrgrõhuala, Madalrõhuala, Soe front, Külm front | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Geograafia | ||
+ | |seotudTeema=Euroopa ja Eesti kliima | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=9. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 1. veebruar 2021, kell 15:56
Iseloomustab ilmakaardi järgi etteantud koha ilma (õhurõhk, kõrg- või madalrõhuala, soe ja külm front, sademed, tuuled)
| |
---|---|
Verb | Iseloomustab |
Mõisted | Õhurõhk, Kõrgrõhuala, Madalrõhuala, Soe front, Külm front |
Teema | Euroopa ja Eesti kliima |
Õppeaine | Geograafia |
Klass | 9. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Iseloomustab ilmakaardi järgi etteantud koha ilma (õhurõhk, kõrg- või madalrõhuala, soe ja külm front, sademed, tuuled) on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.