Erinevus lehekülje "Matemaatika: Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem 8.klass" redaktsioonide vahel
(Uus lehekülg: '{{Oppeprotsess |nimetus=Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem |seotudAinevaldkond=Matemaatika |seotudOppeaine=Matemaaatika |seotudHaridusaste=Põhiharidus |kooliaste=III...') |
|||
(ei näidata 2 kasutaja 5 vahepealset redaktsiooni) | |||
2. rida: | 2. rida: | ||
|nimetus=Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem | |nimetus=Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem | ||
|seotudAinevaldkond=Matemaatika | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
− | |seotudOppeaine= | + | |seotudOppeaine=Matemaatika |
|seotudHaridusaste=Põhiharidus | |seotudHaridusaste=Põhiharidus | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
|klass=8. klass | |klass=8. klass | ||
− | |seotudTeema=Kahe tundmatuga | + | |seotudTeema=Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemid (EstCORE:30075:40759) |
− | |seotudOpivaljund=tunneb ära kahe tundmatuga lineaarvõrrandi; | + | |seotudOpivaljund=tunneb ära kahe tundmatuga lineaarvõrrandi; |
− | tunneb ära kahe tundmatuga lineaarse võrrandisüsteemi; | + | tunneb ära kahe tundmatuga lineaarse võrrandisüsteemi; |
oskab avaldada kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ühe tundmatu teise kaudu; | oskab avaldada kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ühe tundmatu teise kaudu; | ||
oskab viia kahe tundmatuga lineaarvõrrandi normaalkujule; | oskab viia kahe tundmatuga lineaarvõrrandi normaalkujule; | ||
− | teab | + | teab kolme erinevat võtet lineaarvõrrandisüsteemi lahendamiseks; |
− | oskab lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi graafiliselt | + | |
+ | oskab kolme erinevat võtet lineaarvõrrandisüsteemi lahendamiseks; | ||
+ | oskab lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi graafiliselt; | ||
oskab kirjeldada kahe tundmatuga lineaarvõrrandi graafilist lahendamist; | oskab kirjeldada kahe tundmatuga lineaarvõrrandi graafilist lahendamist; | ||
oskab lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi liitmisvõttega; | oskab lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi liitmisvõttega; | ||
− | oskab lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi asendusvõttega; | + | oskab lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi asendusvõttega; |
oskab lahendada lihtsamaid tekstülesandeid kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi abil | oskab lahendada lihtsamaid tekstülesandeid kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi abil | ||
|pohimoiste=kahe tundmatuga lineaarvõrrand, kahe tundmatuga lineaarvõrrandi normaalkuju, kahe tundmatuga lineaarvõrrandi lahend, kahe tundmatuga lineaarvõrrandi graafiline kujutissirge, kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem, liitmisvõte, asendusvõte | |pohimoiste=kahe tundmatuga lineaarvõrrand, kahe tundmatuga lineaarvõrrandi normaalkuju, kahe tundmatuga lineaarvõrrandi lahend, kahe tundmatuga lineaarvõrrandi graafiline kujutissirge, kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem, liitmisvõte, asendusvõte | ||
26. rida: | 28. rida: | ||
7. Lahendada lineaarvõrrandit ja võrrandisüsteemi programmidega Wiris, GeoGebra, T-algebra, Desmos, | 7. Lahendada lineaarvõrrandit ja võrrandisüsteemi programmidega Wiris, GeoGebra, T-algebra, Desmos, | ||
8. Võimaluse korral kasutada puutetundliku tahvli tarkvara kordamiseks ning LVSi lahendamisel õpilaste tehtud vigade analüüsimiseks, | 8. Võimaluse korral kasutada puutetundliku tahvli tarkvara kordamiseks ning LVSi lahendamisel õpilaste tehtud vigade analüüsimiseks, | ||
+ | |oppesisu=Kahe tundmatuga lineaarvõrrand, | ||
+ | Lineaarvõrrandi lahendamine, | ||
+ | Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi graafiline esitus, | ||
+ | Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine graafiliselt, | ||
+ | Liitmisvõte, | ||
+ | Asendusvõte, | ||
+ | Lihtsamate (sh igapäevaeluga seonduvate) tekstülesannete lahendamine kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemiga, | ||
|loiming=;Lõiming läbivate teemadega | |loiming=;Lõiming läbivate teemadega | ||
;Elukestev õpe ja karjääri planeerimine | ;Elukestev õpe ja karjääri planeerimine | ||
59. rida: | 68. rida: | ||
Kahe keha sirgjoonelisel liikumisel kohtumispunkti või kohtumiseks kulunud aja leidmine (nt tigude liikumisülesanne), kiiruste leidmise ülesanded, | Kahe keha sirgjoonelisel liikumisel kohtumispunkti või kohtumiseks kulunud aja leidmine (nt tigude liikumisülesanne), kiiruste leidmise ülesanded, | ||
}} | }} | ||
− | |||
[https://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2016/08/Matemaatika-III-kooliaste.pdf link õppeprotsessi kirjeldusele] | [https://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2016/08/Matemaatika-III-kooliaste.pdf link õppeprotsessi kirjeldusele] |
Viimane redaktsioon: 16. märts 2021, kell 16:32
Matemaatika: Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem 8.klass | |
---|---|
Nimetus | Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem |
Maht | |
Ainevaldkond | Matemaatika |
Õppeaine | Matemaatika |
Haridusaste | Põhiharidus |
Kooliaste | III kooliaste |
Klass | 8. klass |
Seotud teemad | Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemid (EstCORE:30075:40759) |
Sisukord
Õppeprotsess Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem
Eesmärgid
{{{eesmark}}}
Põhimõisted
- kahe tundmatuga lineaarvõrrand
- kahe tundmatuga lineaarvõrrandi normaalkuju
- kahe tundmatuga lineaarvõrrandi lahend
- kahe tundmatuga lineaarvõrrandi graafiline kujutissirge
- kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem
- liitmisvõte
- asendusvõte
Seotud teemad
Selle õppeprotsessiga on seotud järgnevad teemad:
Õpiväljundid
- Tunneb ära kahe tundmatuga lineaarvõrrandi
- Tunneb ära kahe tundmatuga lineaarse võrrandisüsteemi
- Oskab avaldada kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ühe tundmatu teise kaudu
- Oskab viia kahe tundmatuga lineaarvõrrandi normaalkujule
- Teab kolme erinevat võtet lineaarvõrrandisüsteemi lahendamiseks
- Oskab kolme erinevat võtet lineaarvõrrandisüsteemi lahendamiseks
- Oskab lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi graafiliselt
- Oskab kirjeldada kahe tundmatuga lineaarvõrrandi graafilist lahendamist
- Oskab lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi liitmisvõttega
- Oskab lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi asendusvõttega
- Oskab lahendada lihtsamaid tekstülesandeid kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi abil
Õppematerjal
Selle teemaga (Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemid (EstCORE:30075:40759)) on seotud järgnev õppematerjal:
Muu õppematerjal: {{{oppematerjal}}}
Ülesanded ja harjutused
{{{ulesanne}}}
Metoodika
1. Võrrandisüsteemide lahendamisel vaadelda kindlasti ka selliseid, kus lahendid puuduvad või on lahendeid lõpmata palju, 2. Lahendada võrrandisüsteeme, mida on enne lahendamist vaja korrastada või mis sisaldavad murde, 3. Lahendada ka selliseid võrrandisüsteeme, kus ühe tundmatu avaldamisel tekivad murrud (ja neid ei saa asendada kümnendmurdudega), 4. Vältida seda, et kõikide lahendatud võrrandisüsteemide lahendid on täisarvud, 5. Valikuliselt anda lahendada ülesandeid, kus võrrandisüsteemis olevaid võrrandeid on vaja lihtsustada (kaotada murrud, kasutada korrutamise abivalemeid), 6. Kui võrrandisüsteemis olevaid võrrandeid saab lahutada, siis on soovitatav seda ka teha, 7. Lahendada lineaarvõrrandit ja võrrandisüsteemi programmidega Wiris, GeoGebra, T-algebra, Desmos, 8. Võimaluse korral kasutada puutetundliku tahvli tarkvara kordamiseks ning LVSi lahendamisel õpilaste tehtud vigade analüüsimiseks,
Eeldused
{{{eeldus}}}
Õppevahendid
{{{oppevara}}}
Praktilised tööd
{{{praktika}}}
Lõiming
- Lõiming läbivate teemadega
- Elukestev õpe ja karjääri planeerimine
Varem õpitud teemade iseseisev rakendamine uute teemade omandamisel, Hinnanguvaba ja kirjeldava tagasiside andmine ning tagasiside hindamine, Oma vigade analüüsimine, Õpimapi täitmine, eneseanalüüs – mina matemaatika õppijana, Selge eneseväljendamise oskus, (näiteks Mul õnnestub…, Olen rahul…, Minu jaoks on keeruline…, Ma kavatsen…)
- Keskkond ja jätkusuutlik areng
Vastavasisuliste tekstülesannete lahendamine,
- Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Otstarbeka võtte leidmine võrrandisüsteemi lahendamiseks, reaalsete andmete kogumine tekstülesannete koostamiseks, eluliste andmetega ülesannete lahendamine, Selge eneseväljendamisoskuse, teiste kuulamisoskuse, tagasisidestamisoskuse arendamine,
- Teabekeskkond
Ülesannete lahendamiseks vajalike valemite leidmine teatmikest, õpikutest, internetist jne,
- Tehnoloogia ja innovatsioon
IKT-vahendite kasutamine õppes ülesannete lahendamiseks ja vastuste kontrollimiseks,
- Tervis ja ohutus
Liiklejate ja sõidukite liikumisega seotud tekstülesanded,
- Väärtused ja kõlblus
Järjepidevuse, sihikindluse ja täpsuse kasvatamine ning arendamine, varem õpitud oskuste ja meetodite rakendamine uue materjali omandamisel; alustades lihtsamast ning liikudes edasi keerulisemale, Täpsuse kasvatamine, Rühmatööd, Võimaldatakse oma väärusi selgelt sõnastada, erinevaid arvamusi kuulata, oma seisukohta kujundada ja väljendada, kokkuleppeid sõlmida,
- Õppeainete lõiming
- Bioloogia
Tekstülesannete lahendamine (nt ülesanded põllumajandusest),
- Keemia
Tekstülesannete lahendamine (nt sulamite ülesanded),
- Füüsika
Kahe keha sirgjoonelisel liikumisel kohtumispunkti või kohtumiseks kulunud aja leidmine (nt tigude liikumisülesanne), kiiruste leidmise ülesanded,
Õppesisu
Kahe tundmatuga lineaarvõrrand, Lineaarvõrrandi lahendamine, Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi graafiline esitus, Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine graafiliselt, Liitmisvõte, Asendusvõte, Lihtsamate (sh igapäevaeluga seonduvate) tekstülesannete lahendamine kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemiga,