Erinevus lehekülje "Promill väärismetalli sisalduse näitajana (EIS:ülesanne:9602)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
P (Text replacement - "," to ",") |
||
2. rida: | 2. rida: | ||
| onOsa = Proov 9.b (I) (EIS:test:6993)*Kordamine 9c (EIS:test:7275)*Proov 9.a (EIS:test:7036)*Koopia 9.klass kordamine (EIS:test:7896)*Tõenäosus 2019 7 klass (EIS:test:5464)*Protsent. E-kogu (EIS:test:4166)*9.klass kordamine (EIS:test:6866)*Mate_AA_26 (EIS:test:5518) | | onOsa = Proov 9.b (I) (EIS:test:6993)*Kordamine 9c (EIS:test:7275)*Proov 9.a (EIS:test:7036)*Koopia 9.klass kordamine (EIS:test:7896)*Tõenäosus 2019 7 klass (EIS:test:5464)*Protsent. E-kogu (EIS:test:4166)*9.klass kordamine (EIS:test:6866)*Mate_AA_26 (EIS:test:5518) | ||
| nimetus = Promill väärismetalli sisalduse näitajana | | nimetus = Promill väärismetalli sisalduse näitajana | ||
− | | seotudTeema = Osamäär ja protsendimäär | + | | seotudTeema = Osamäär ja protsendimäär, sektordiagramm (EIS:M:14:2) |
| seotudAinevaldkond = Matemaatika | | seotudAinevaldkond = Matemaatika | ||
| seotudOppeaine = Matemaatika | | seotudOppeaine = Matemaatika | ||
| kooliaste = III kooliaste | | kooliaste = III kooliaste | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 26. aprill 2021, kell 00:51
Promill väärismetalli sisalduse näitajana (EIS:ülesanne:9602) | |
---|---|
Nimetus | Promill väärismetalli sisalduse näitajana |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Matemaatika |
Õppeaine | Matemaatika |
Sihtrühm | |
Teema | Osamäär ja protsendimäär, sektordiagramm (EIS:M:14:2) |
Õpiväljundid |
Seotud õppematerjal
- Proov 9.b (I) (EIS:test:6993)
- Kordamine 9c (EIS:test:7275)
- Proov 9.a (EIS:test:7036)
- Koopia 9.klass kordamine (EIS:test:7896)
- Tõenäosus 2019 7 klass (EIS:test:5464)
- Protsent. E-kogu (EIS:test:4166)
- 9.klass kordamine (EIS:test:6866)
- Mate_AA_26 (EIS:test:5518)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Osamäär ja protsendimäär, sektordiagramm) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Promill väärismetalli sisalduse näitajana (EIS:ülesanne:9602)"