Erinevus lehekülje "Eluslooduse jaotustasemete ülesanne (EIS:ülesanne:13472)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Ulesanne | {{Ulesanne | ||
− | + | |nimetus=Eluslooduse jaotustasemete ülesanne | |
− | + | |kooliaste=III kooliaste | |
− | + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | |
− | + | |seotudOppeaine=Bioloogia | |
− | + | |seotudTeema=Ökoloogia (EIS:B:okokk:1) | |
− | + | |seotudOpivaljund=Toob näiteid populatsioonide, liikide, ökosüsteemide kohta | |
+ | |onOsa=Kordamine (EIS:test:5127)* Test - Ökoloogia (EIS:test:500000162)* 8 klass (EIS:test:5287) | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 4. mai 2021, kell 10:02
Eluslooduse jaotustasemete ülesanne (EIS:ülesanne:13472) | |
---|---|
Nimetus | Eluslooduse jaotustasemete ülesanne |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Bioloogia |
Sihtrühm | |
Teema | Ö, koloogia (EIS:B:okokk:1) |
Õpiväljundid | Toob näiteid populatsioonide, liikide, ökosüsteemide kohta |
Seotud õppematerjal
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Ökoloogia) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Eluslooduse jaotustasemete ülesanne (EIS:ülesanne:13472)"