Erinevus lehekülje "Niidu looduslik tasakaal (EIS:ülesanne:13955)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
|||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
{{Ulesanne | {{Ulesanne | ||
| − | + | |nimetus=Niidu looduslik tasakaal | |
| − | + | |kooliaste=III kooliaste | |
| − | + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | |
| − | + | |seotudOppeaine=Bioloogia | |
| − | + | |seotudTeema=Ökoloogia (EIS:B:okokk:1) | |
| − | + | |seotudOpivaljund=Hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme* Lahendab biomassi püramiidi ülesandeid* Suhtub vastutustundlikult ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse* Selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides | |
| + | |onOsa=Test - Ökoloogia (EIS:test:500000162)* 9.kl. Kordamiseks (EIS:test:5559)* Kordamine (EIS:test:5127) | ||
}} | }} | ||
Viimane redaktsioon: 4. mai 2021, kell 08:51
| Niidu looduslik tasakaal (EIS:ülesanne:13955) | |
|---|---|
| Nimetus | Niidu looduslik tasakaal |
| Kooliaste | III kooliaste |
| Ainevaldkond | Loodusained |
| Õppeaine | Bioloogia |
| Sihtrühm | |
| Teema | Ö, koloogia (EIS:B:okokk:1) |
| Õpiväljundid | Hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme, Lahendab biomassi püramiidi ülesandeid, Suhtub vastutustundlikult ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse, Selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides |
Seotud õppematerjal
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Ökoloogia) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Niidu looduslik tasakaal (EIS:ülesanne:13955)"
