Erinevus lehekülje "Ökoloogiline jalajälg (EIS:ülesanne:13950)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Ulesanne | {{Ulesanne | ||
− | + | |nimetus=Ökoloogiline jalajälg | |
− | + | |kooliaste=III kooliaste | |
− | + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | |
− | + | |seotudOppeaine=Bioloogia | |
− | + | |seotudTeema=Ökoloogia (EIS:B:okokk:1) | |
− | + | |seotudOpivaljund=Hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme | |
+ | |onOsa=9.kl. Kordamiseks (EIS:test:5559)* Süsinikuühendid kütusena ja tarbekeemiatooted (EIS:test:7173) | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 4. mai 2021, kell 09:50
Ökoloogiline jalajälg (EIS:ülesanne:13950) | |
---|---|
Nimetus | Ökoloogiline jalajälg |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Bioloogia |
Sihtrühm | |
Teema | Ö, koloogia (EIS:B:okokk:1) |
Õpiväljundid | Hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme |
Seotud õppematerjal
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Ökoloogia) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Ökoloogiline jalajälg (EIS:ülesanne:13950)"