Erinevus lehekülje "Kasutab liikumisgraafikuid liikumise kirjeldamiseks" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Kasutab liikumisgraafikuid liikumise kirjeldamiseks | ||
+ | |verb=Kasutab | ||
+ | |moiste=liikumisgraafik | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Füüsika | ||
+ | |seotudTeema=Mehaanika (Põhikool) (EIS:F:2) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=8. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 5. veebruar 2021, kell 11:29
Kasutab liikumisgraafikuid liikumise kirjeldamiseks
| |
---|---|
Verb | Kasutab |
Mõisted | liikumisgraafik |
Teema | Mehaanika (Põhikool) (EIS:F:2) |
Õppeaine | Füüsika |
Klass | 8. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Kasutab liikumisgraafikuid liikumise kirjeldamiseks on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Kasutab liikumisgraafikuid liikumise kirjeldamiseks"