Erinevus lehekülje "Toob näiteid Läänemere keskkonnaprobleemide lahendamise võimaluste kohta" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Toob näiteid Läänemere keskkonnaprobleemide lahendamise võimaluste kohta | ||
+ | |verb=Toob näiteid | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Geograafia | ||
+ | |seotudTeema=Euroopa ja Eesti veestik | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=9. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 1. veebruar 2021, kell 17:25
Toob näiteid Läänemere keskkonnaprobleemide lahendamise võimaluste kohta | |
---|---|
Verb | Toob näiteid |
Teema | Euroopa ja Eesti veestik |
Õppeaine | Geograafia |
Klass | 9. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Toob näiteid Läänemere keskkonnaprobleemide lahendamise võimaluste kohta on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.