Erinevus lehekülje "Ämblikuvõrk (EIS:ülesanne:9725)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Ulesanne | {{Ulesanne | ||
− | + | |nimetus=Ämblikuvõrk | |
− | + | |kooliaste=III kooliaste | |
− | + | |seotudAinevaldkond=Loodusained | |
− | + | |seotudOppeaine=Bioloogia | |
− | + | |seotudTeema=Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid (EIS:B:loom:4) | |
− | + | |seotudOpivaljund=Analüüsib selgrootute loomade rühmade esindajate erinevate meelte arengutaset seonduvalt elupaigast ja toitumisviisist* Võrdleb erinevate selgrootute loomade kohastumusi seoses elukeskkonnaga | |
+ | |onOsa=Selgrootud (kokkuvõte) (EIS:test:500001273)* Ämblik (EIS:test:500000076) | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 4. mai 2021, kell 00:20
Ämblikuvõrk (EIS:ülesanne:9725) | |
---|---|
Nimetus | Ämblikuvõrk |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Bioloogia |
Sihtrühm | |
Teema | Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid (EIS:B:loom:4) |
Õpiväljundid | Analüüsib selgrootute loomade rühmade esindajate erinevate meelte arengutaset seonduvalt elupaigast ja toitumisviisist, Võrdleb erinevate selgrootute loomade kohastumusi seoses elukeskkonnaga |
Seotud õppematerjal
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Ämblikuvõrk (EIS:ülesanne:9725)"