Erinevus lehekülje "Nimetab ja leiab kaardilt tasandikud" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=Nimetab ja leiab kaardilt tasandikud |verb=kiltmaa |kooliaste=III kooliaste |versioon=2014 }}') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=Nimetab ja leiab kaardilt tasandikud | |pealkiri=Nimetab ja leiab kaardilt tasandikud | ||
− | |verb= | + | |verb=Nimetab, leiab kaardilt |
+ | |moiste=Kiltmaa, Lauskmaa, Madalik, Alamik | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Geograafia | ||
+ | |seotudTeema=Pinnamood (EIS:G:p) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=7. klass | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 3. mai 2021, kell 16:14
Nimetab ja leiab kaardilt tasandikud
| |
---|---|
Verb | Nimetab, leiab kaardilt |
Mõisted | Kiltmaa, Lauskmaa, Madalik, Alamik |
Teema | Pinnamood (EIS:G:p) |
Õppeaine | Geograafia |
Klass | 7. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Nimetab ja leiab kaardilt tasandikud on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Nimetab ja leiab kaardilt tasandikud"