Erinevus lehekülje "Leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja vahekliimavöötmed" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=leiab |versioon=2014 }}') |
|||
(ei näidata 2 kasutaja 7 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja vahekliimavöötmed | ||
+ | |verb=leiab | ||
+ | |moiste=kliimavööde | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Geograafia | ||
+ | |seotudTeema=Kliima (EstCORE:30133)* Kliima (EIS:G:kl) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=8. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 30. aprill 2021, kell 01:39
Leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja vahekliimavöötmed | |
---|---|
Verb | leiab |
Mõisted | kliimavööde |
Teema | Kliima (EstCORE:30133), Kliima (EIS:G:kl) |
Õppeaine | Geograafia |
Klass | 8. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja vahekliimavöötmed on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja vahekliimavöötmed"