Erinevus lehekülje "Promill merevee soolsuse näitajana (EIS:ülesanne:9378)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Ulesanne replacement using csv2wiki.pl) |
P (Text replacement - "," to ",") |
||
2. rida: | 2. rida: | ||
| onOsa = Katse (EIS:test:500002382)*Tõenäosus 2019 7 klass (EIS:test:5464)*Protsent. E-kogu (EIS:test:4166)*mat (EIS:test:5473)*Mate_AA_26 (EIS:test:5518)*Proovi test matemaatikas (EIS:test:500001906) | | onOsa = Katse (EIS:test:500002382)*Tõenäosus 2019 7 klass (EIS:test:5464)*Protsent. E-kogu (EIS:test:4166)*mat (EIS:test:5473)*Mate_AA_26 (EIS:test:5518)*Proovi test matemaatikas (EIS:test:500001906) | ||
| nimetus = Promill merevee soolsuse näitajana | | nimetus = Promill merevee soolsuse näitajana | ||
− | | seotudTeema = Osamäär ja protsendimäär | + | | seotudTeema = Osamäär ja protsendimäär, sektordiagramm (EIS:M:14:2) |
| seotudAinevaldkond = Matemaatika | | seotudAinevaldkond = Matemaatika | ||
| seotudOppeaine = Matemaatika | | seotudOppeaine = Matemaatika | ||
| kooliaste = III kooliaste | | kooliaste = III kooliaste | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 26. aprill 2021, kell 00:51
Promill merevee soolsuse näitajana (EIS:ülesanne:9378) | |
---|---|
Nimetus | Promill merevee soolsuse näitajana |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Matemaatika |
Õppeaine | Matemaatika |
Sihtrühm | |
Teema | Osamäär ja protsendimäär, sektordiagramm (EIS:M:14:2) |
Õpiväljundid |
Seotud õppematerjal
- Katse (EIS:test:500002382)
- Tõenäosus 2019 7 klass (EIS:test:5464)
- Protsent. E-kogu (EIS:test:4166)
- mat (EIS:test:5473)
- Mate_AA_26 (EIS:test:5518)
- Proovi test matemaatikas (EIS:test:500001906)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Osamäär ja protsendimäär, sektordiagramm) on seotud järgnevad ülesanded:
... more about "Promill merevee soolsuse näitajana (EIS:ülesanne:9378)"